| 综 合 | |||
| 从数字看2017年的江苏 | |||
| 江 苏 的 地 位 | |||
| 地区生产总值 | 占全国 | 10.4 | % |
| #第三产业 | 占全国 | 10.1 | % |
| 人均地区生产总值 | 高于全国 | 47529 | 元 |
| 固定资产投资 | 占全国 | 8.4 | % |
| 社会消费品零售总额 | 占全国 | 8.7 | % |
| 进出口总额(人民币) | 占全国 | 14.4 | % |
| #出口总额 | 占全国 | 16.0 | % |
| 粮食产量 | 占全国 | 5.7 | % |
| 钢材产量 | 占全国 | 11.7 | % |
| 发电量 | 占全国 | 7.5 | % |
| 居民人均可支配收入 | 高于全国 | 9050 | 元 |
| 城镇常住居民人均可支配收入 | 高于全国 | 7226 | 元 |
| 农村常住居民人均可支配收入 | 高于全国 | 5726 | 元 |
| 江 苏 的 人 口 | |||
| 年末常住人口 | 8029.30 | 万人 | |
| 年末户籍人口 | 7794.19 | 万人 | |
| 从业人员 | 4757.80 | 万人 | |
| 出生人口 | 77.82 | 万人 | |
| 死亡人口 | 56.43 | 万人 | |
| 结婚人数 | 67.55 | 万对 | |
| 离婚人数 | 24.62 | 万对 | |
| 人口密度 | 749 | 人/平方公里 | |
| 人口平均期望寿命(2015年) | 77.51 | 岁 | |
| 男 | 75.50 | 岁 | |
| 女 | 79.52 | 岁 | |
| 江 苏 的 经 济 发 展 | |||
| 1979-2017年 平均增长(%) |
2011-2017年 平均增长(%) |
||
| 地区生产总值 | 12.0 | 9.0 | |
| 第一产业 | 4.2 | 3.0 | |
| 第二产业 | 13.2 | 9.0 | |
| 第三产业 | 13.7 | 9.7 | |
| #工业 | 13.4 | 9.2 | |
| 全社会固定资产投资 | 22.1 | 13.4 | |
| 一般公共预算收入 | 13.4 | 10.4 | |
| 社会消费品零售总额 | 16.4 | 12.9 | |
| 出口总额 | 18.9 | 4.3 | |
| 江 苏 的 一 天 | |||
| 地区生产总值 | 235.35 | 亿元 | |
| 第一产业 | 11.17 | 亿元 | |
| 第二产业 | 105.90 | 亿元 | |
| 第三产业 | 118.27 | 亿元 | |
| #工业 | 93.19 | 亿元 | |
| 财政收入 | 57.88 | 亿元 | |
| 货物运输量 | 641.35 | 万吨 | |
| 竣工房屋面积 | 206.72 | 万平方米 | |
| 社会消费品零售总额 | 86.95 | 亿元 | |
| 出口总额 | 9.95 | 亿美元 | |
| 出版报纸 | 627.78 | 万份 | |
| 邮寄函件 | 78.36 | 万件 | |