1-5 江苏国民经济占全国的比重 (2017年)
指 标 全 国 江 苏 江苏占全国的比重(%)
土地面积(万平方公里) 960 10.72 1.1
年末总人口(万人) 139008 8029.30 5.8
地区生产总值(亿元) 827122 85900.94 10.4
  第一产业 65468 4076.65 6.2
  第二产业 334623 38654.85 11.6
  第三产业 427032 43169.44 10.1
人均生产总值(元) 59660 107189 高47529元
一般公共预算收入*(亿元) 91448 8171.53 8.9
固定资产投资(含农户)(亿元) 641238 53277.03 8.3
 #固定资产投资(不含农户) 631684 53000.21 8.4
  #房地产开发 109799 9629.11 8.8
社会消费品零售总额(亿元) 366262 31737.40 8.7
进出口总额(亿元) 277923 40020.81 14.4
 #出口 153321 24607.16 16.0
普通高等学校本专科在校生(万人) 2754 176.79 6.4
卫生机构床位数(万张) 794 46.98 5.9
卫生技术人员(万人) 898 54.80 6.1
 #执业(助理)医师 339 21.72 6.4
居民人均可支配收入(元) 25974 35024 高9050元
城镇常住居民人均可支配收入(元) 36396 43622 高7226元
农村常住居民人均可支配收入(元) 13432 19158 高5726元
工农业主要产品产量(万吨)  
  粮食 61793 3539.83 5.7
  棉花 549 5.10 0.9
  油料 3732 126.35 3.4
  粗钢 83173 10427.73 12.5
  钢材 104959 12295.44 11.7
  发电量(亿千瓦时) 64951 4812.50 7.5
  水泥 233679 17330.20 7.4
  农用化肥(折100%) 6184 159.76 2.6
  化学纤维 4920 1425.33 29.0
  布(亿米) 868 76.99 8.9
  彩色电视机(万台) 15933 1659.25 10.4
  汽车(万辆) 2902 125.52 4.3
 注:本表中一般公共预算收入为地方财政本级收入。