1-7 全省人均国民经济主要指标
指 标 1978 2000 2005 2010 2015 2017
地区生产总值(元) 430 11765 24842 53536 89468 107189
  第一产业 118 1442 1934 3240 5002 5087
  第二产业 226 6101 14107 28319 41454 48234
  第三产业 85 4222 8801 21977 43012 53868
 #工业 202 5294 12670 25157 36370 42443
  建筑业 24 808 1437 3162 5093 5805
  房地产业 9 410 1058 3318 4713 6259
一般公共预算收入(元) 105 617 1751 5204 10076 10197
一般公共预算支出(元) 49 813 2215 6268 12158 13254
全社会固定资产投资(元) 38 4120 11567 29573 58039 66480
 #房地产开发   531 2045 5484 10233 12015
社会消费品零售额(元) 146 4001 7591 17115 32475 39603
进出口总额(美元) 7 628 3017 5941 6847 7376
 #出口 7 354 1628 3451 4250 4533
城镇常住居民人均可支配收入(元) 288 6800 12319 22944 37173 43622
农村常住居民人均可支配收入(元) 155 3595 5276 9118 16257 19158
在校大学生数(人/万人) 10 62 155 210 235 242
医院病床数(张/万人) 19 22 26 31 48 55
卫生技术人员数(人/万人) 24 35 34 42 61 68
 #执业医师 10 16 15 16 24 27
主要工农业产品产量(千克)  
    414 427 375 413 447 442
    8 4 4 3 1 1
    6 31 29 19 18 16
    9 85 435 796 1380 1301
    294 341 373 271 241 160
  发电量(千瓦小时) 218 1251 2368 4285 5461 6005