1-8 全省法人单位数及从业人员数
项 目 法人单位数(个)  从业人员(万人) 
2016 2017 2016 2017
合计 1907723 2356036 4347.43 4558.37
按机构类型分
  企业 1717135 2148337 3937.92 4155.60
  事业单位 39823 39479 177.44 165.14
  机关 10618 10474 59.29 54.15
  社会团体 26721 31021 23.05 24.08
  民办非企业单位 23069 28082 32.79 34.82
  基金会 415 472 0.22 0.23
  居委会 7732 7787 7.69 7.65
  村委会 15266 15280 14.06 13.91
  其他组织机构 66944 75104 94.97 102.79
按登记注册类型分
 内资 1873813 2318203 3831.58 4049.12
  国有 56320 56916 273.92 251.74
  集体 22146 23831 59.25 59.13
  股份合作 3543 3347 8.31 7.63
    联营 1832 1259 3.15 2.10
    国有联营 162 134 0.58 0.36
    集体联营 498 369 0.78 0.62
    国有与集体联营 140 119 0.64 0.35
      其他联营 1032 637 1.15 0.77
    有限责任公司 141652 118851 755.29 729.78
    国有独资公司 2044 2542 40.79 45.04
    其他有限责任公司 139608 116309 714.50 684.74
  股份有限公司 13499 10383 193.19 186.80
    私营 1458577 1925624 2327.40 2605.62
    私营独资 266277 262813 295.92 265.48
    私营合伙 21913 23159 26.34 24.64
    私营有限责任公司 1143835 1619517 1906.95 2221.97
      私营股份有限公司 26552 20135 98.20 93.53
  其他内资 176244 177992 211.08 206.32
 港澳台商投资 13739 15853 203.75 208.64
  与港澳台商合资经营 4088 4480 58.80 57.89
  与港澳台商合作经营 194 180 2.12 1.97
  港澳台商独资 9019 10749 135.40 140.54
  港澳台商投资股份有限公司 313 290 6.71 7.61
    其他港、澳、台商投资 125 154 0.72 0.63
 外商投资 20171 21980 312.10 300.61
  中外合资经营 5792 6286 87.18 81.05
  中外合作经营 287 263 3.36 2.66
  外资企业 13312 14731 212.25 208.15
  外商投资股份有限公司 464 400 8.19 7.40
    其他外商投资 316 300 1.12 1.34
按行业分
  农、林、牧、渔业 56231 69105 73.91 79.61
  采 矿 业 756 796 12.20 11.34
  制 造 业 481869 553654 1858.59 1893.59
  电力、热力、燃气及水生产和供应业 4287 5821 21.89 22.10
  建筑业 104443 144860 870.91 894.44
  批发和零售业 587718 723353 457.52 517.12
  交通运输、仓储和邮政业 50401 63567 110.17 117.03
  住宿和餐饮业 20393 25098 51.20 54.32
  信息传输、软件和信息技术服务业 61674 87155 82.51 96.95
  金融业 7550 8306 29.19 25.28
  房地产业 48989 60782 91.87 102.04
  租赁和商务服务业 190016 246030 179.52 211.87
  科学研究、技术服务业 98989 142157 114.16 139.24
  水利、环境和公共设施管理业 10268 11930 27.78 29.32
  居民服务、修理和其他服务业 33190 41767 32.50 36.62
  教育 24844 29119 114.09 110.42
  卫生和社会工作 20120 23266 61.59 58.73
  文化、体育和娱乐业 28933 37550 30.34 35.05
  公共管理、社会保障和社会组织 77052 81719 127.48 123.31