1-10  私营企业基本情况(2017年)
行 业 户数
(万户)
  雇工人数
(万人)
  投资者人数
(万人)
  注册资金
(亿元)
 
#城镇 #城镇 #城镇 #城镇
总计 258.58 215.77 2025.86 1459.96 434.83 368.15 128647.96 108953.47
按行业分
农、林、牧、渔业 4.85 2.12 30.53 12.81 6.66 3.13 1537.99 846.94
采矿业 0.05 0.02 1.02 0.37 0.08 0.05 69.67 45.40
制造业 53.55 34.71 808.71 490.03 90.19 59.83 26411.91 17984.86
电力、热力、燃气及水的生产和供应业 0.36 0.27 3.25 2.32 0.55 0.41 599.93 478.63
建筑业 18.40 16.11 257.49 170.89 29.32 25.45 14754.56 12478.41
批发和零售业 80.67 69.22 350.72 282.67 122.65 106.57 21493.37 18439.96
交通运输、仓储和邮政业 6.66 5.55 44.96 34.05 10.50 8.73 2506.50 2129.85
住宿和餐饮业 2.11 1.93 25.09 22.59 3.14 2.89 477.21 419.55
信息传输、软件和信息技术服务业 7.85 7.35 36.71 34.01 13.72 12.99 2791.34 2644.78
金融业 0.70 0.64 5.15 4.61 1.62 1.49 4235.13 4027.34
房地产业 5.72 5.14 50.75 43.06 9.10 7.93 6044.33 5135.99
租赁和商务服务业 45.13 43.35 206.77 191.36 90.52 87.23 29703.59 28522.76
科学研究、技术服务业 22.33 20.40 140.61 118.57 40.69 37.18 15010.98 13157.68
水利、环境和公共设施管理业 0.71 0.52 7.10 5.02 1.20 0.91 555.26 424.98
居民服务、修理和其他服务业 4.88 4.14 35.70 28.38 7.52 6.43 983.89 849.63
教育 0.72 0.67 3.50 2.96 1.16 1.07 125.24 113.19
卫生、和社会工作 0.31 0.28 4.36 4.04 0.49 0.45 205.92 186.37
文化、体育和娱乐业 3.58 3.35 13.41 12.20 5.71 5.41 1139.36 1065.51
其他 0.00 0.00 0.02 0.02 0.00 0.00 1.77 1.64
按地区分
南 京 市 55.11 53.94 289.28 262.56 105.93 103.54 21317.16 20439.15
无 锡 市 24.70 22.09 232.79 187.59 46.35 41.57 13700.80 11753.15
徐 州 市 18.81 13.79 124.29 74.59 26.62 19.71 7737.72 6063.27
常 州 市 15.58 15.32 151.76 142.83 26.80 26.36 8091.35 7886.34
苏 州 市 52.90 46.15 387.65 288.90 95.02 82.12 28884.61 25727.16
南 通 市 19.39 10.72 192.89 71.32 30.19 16.59 11269.67 7192.08
连云港市 8.05 6.66 43.46 31.13 10.58 8.80 3599.30 2882.77
淮 安 市 8.61 6.15 73.30 48.56 12.35 9.07 4757.49 3912.66
盐 城 市 15.11 10.47 128.13 74.42 21.45 14.90 7413.80 5561.64
扬 州 市 13.12 10.66 121.52 88.01 18.47 15.09 6180.70 5111.43
镇 江 市 8.36 6.22 93.58 61.69 13.70 10.17 5836.48 4642.01
泰 州 市 9.75 7.15 105.03 72.81 15.04 11.09 5550.57 4286.92
宿 迁 市 9.08 6.44 82.18 55.57 12.34 9.13 4308.32 3494.89