| 2-3 主要年份地区生产总值 | |||||||||
| 本表按当年价格计算 | |||||||||
| 年 份 | 地 区 生产总值 (亿元) |
人均地区 生产总值 (元) |
|||||||
| 第一产业 | 第二产业 | 第三产业 | #工业 | #建筑业 | #金融业 | #房地产业 | |||
| 1952 | 48.41 | 25.49 | 8.53 | 14.39 | 7.63 | 0.90 | 131 | ||
| 1955 | 58.96 | 29.69 | 11.29 | 17.98 | 10.06 | 1.23 | 150 | ||
| 1957 | 65.11 | 29.94 | 14.40 | 20.77 | 12.51 | 1.89 | 157 | ||
| 1962 | 69.20 | 29.10 | 17.34 | 22.76 | 15.69 | 1.65 | 161 | ||
| 1965 | 95.10 | 41.20 | 30.26 | 23.64 | 26.87 | 3.39 | 208 | ||
| 1970 | 129.23 | 51.03 | 46.16 | 32.04 | 42.33 | 3.83 | 249 | ||
| 1975 | 184.16 | 67.59 | 79.61 | 36.96 | 72.70 | 6.91 | 329 | ||
| 1976 | 187.97 | 62.38 | 85.04 | 40.55 | 78.48 | 6.56 | 332 | ||
| 1977 | 202.40 | 53.22 | 105.35 | 43.83 | 97.15 | 8.20 | 353 | ||
| 1978 | 249.24 | 68.71 | 131.09 | 49.44 | 117.10 | 13.99 | 10.43 | 5.50 | 430 |
| 1979 | 298.55 | 104.04 | 141.14 | 53.37 | 126.25 | 14.89 | 10.27 | 5.42 | 509 |
| 1980 | 319.80 | 94.24 | 167.41 | 58.15 | 151.22 | 16.19 | 11.52 | 6.08 | 541 |
| 1981 | 350.02 | 109.39 | 178.01 | 62.62 | 161.11 | 16.90 | 12.32 | 6.50 | 586 |
| 1982 | 390.17 | 135.15 | 185.52 | 69.50 | 168.09 | 17.43 | 13.74 | 7.25 | 645 |
| 1983 | 437.65 | 150.41 | 210.81 | 76.43 | 191.52 | 19.29 | 14.47 | 7.64 | 716 |
| 1984 | 518.85 | 179.00 | 250.39 | 89.46 | 228.58 | 21.81 | 15.52 | 8.19 | 843 |
| 1985 | 651.82 | 195.66 | 339.56 | 116.60 | 307.89 | 31.67 | 18.91 | 11.93 | 1053 |
| 1986 | 744.94 | 224.26 | 376.32 | 144.36 | 337.77 | 38.55 | 25.56 | 13.50 | 1193 |
| 1987 | 922.33 | 246.86 | 493.69 | 181.78 | 443.23 | 50.46 | 25.14 | 14.59 | 1462 |
| 1988 | 1208.85 | 319.18 | 586.82 | 302.85 | 526.92 | 59.90 | 47.44 | 21.25 | 1891 |
| 1989 | 1321.85 | 324.18 | 657.06 | 340.61 | 599.91 | 57.15 | 65.45 | 24.72 | 2038 |
| 1990 | 1416.50 | 355.17 | 692.59 | 368.74 | 634.13 | 58.46 | 72.53 | 27.02 | 2109 |
| 1991 | 1601.38 | 345.14 | 793.92 | 462.32 | 725.83 | 68.09 | 77.81 | 33.51 | 2353 |
| 1992 | 2136.02 | 393.82 | 1119.26 | 622.94 | 1017.94 | 101.32 | 109.27 | 43.89 | 3106 |
| 1993 | 2998.16 | 490.59 | 1598.05 | 909.52 | 1451.97 | 146.08 | 140.04 | 73.03 | 4321 |
| 1994 | 4057.39 | 683.98 | 2186.77 | 1186.64 | 2002.22 | 184.55 | 187.37 | 95.23 | 5801 |
| 1995 | 5155.25 | 866.24 | 2715.26 | 1573.75 | 2467.63 | 247.63 | 244.65 | 134.95 | 7319 |
| 1996 | 6004.21 | 989.18 | 3074.12 | 1940.91 | 2754.80 | 319.32 | 291.71 | 178.79 | 8471 |
| 1997 | 6680.34 | 1035.80 | 3411.86 | 2232.68 | 3016.44 | 395.42 | 318.08 | 211.22 | 9371 |
| 1998 | 7199.95 | 1047.16 | 3640.10 | 2512.69 | 3157.69 | 482.41 | 322.33 | 253.14 | 10049 |
| 1999 | 7697.82 | 1037.37 | 3920.15 | 2740.30 | 3387.99 | 532.16 | 330.25 | 272.34 | 10695 |
| 2000 | 8553.69 | 1048.34 | 4435.89 | 3069.46 | 3848.52 | 587.37 | 349.49 | 298.15 | 11765 |
| 2001 | 9456.84 | 1094.48 | 4907.46 | 3454.90 | 4270.90 | 636.56 | 353.41 | 326.74 | 12879 |
| 2002 | 10606.85 | 1110.44 | 5604.49 | 3891.92 | 4880.09 | 724.40 | 368.86 | 371.09 | 14369 |
| 2003 | 12442.87 | 1162.45 | 6787.11 | 4493.31 | 6004.65 | 782.46 | 392.11 | 447.47 | 16743 |
| 2004 | 15136.78 | 1367.58 | 8536.90 | 5232.30 | 7612.76 | 924.14 | 440.50 | 534.17 | 20208 |
| 2005 | 18769.32 | 1461.51 | 10658.40 | 6649.41 | 9572.97 | 1085.44 | 492.40 | 799.73 | 24842 |
| 2006 | 21965.61 | 1545.05 | 12459.91 | 7960.65 | 11273.86 | 1186.05 | 653.25 | 1017.91 | 28819 |
| 2007 | 26297.83 | 1816.31 | 14697.42 | 9784.10 | 13330.66 | 1366.76 | 1054.25 | 1365.71 | 34200 |
| 2008 | 31360.64 | 2100.11 | 17312.09 | 11948.44 | 15589.58 | 1722.50 | 1298.48 | 1626.13 | 40503 |
| 2009 | 34912.00 | 2261.86 | 18939.12 | 13711.02 | 16834.62 | 2104.50 | 1596.98 | 2025.39 | 44837 |
| 2010 | 41971.34 | 2540.10 | 22201.79 | 17229.45 | 19722.49 | 2479.30 | 2105.92 | 2600.95 | 53536 |
| 2011 | 49801.59 | 3064.77 | 25790.21 | 20946.61 | 22864.46 | 2925.75 | 2600.11 | 2747.89 | 63167 |
| 2012 | 54888.84 | 3418.29 | 27821.77 | 23648.78 | 24605.23 | 3216.54 | 3136.51 | 2992.82 | 69397 |
| 2013 | 60712.81 | 3469.86 | 29888.45 | 27354.50 | 26303.42 | 3593.22 | 3958.79 | 3308.40 | 76563 |
| 2014 | 66150.64 | 3634.33 | 31742.04 | 30774.27 | 27847.72 | 3902.52 | 4723.69 | 3564.44 | 83211 |
| 2015 | 71289.51 | 3986.05 | 33031.06 | 34272.40 | 28980.20 | 4058.52 | 5302.93 | 3755.45 | 89468 |
| 2016 | 77388.28 | 4077.18 | 34619.50 | 38691.60 | 30455.15 | 4173.66 | 6011.13 | 4292.79 | 96887 |
| 2017 | 85900.94 | 4076.65 | 38654.85 | 43169.44 | 34013.58 | 4651.75 | 6786.42 | 5015.69 | 107189 |
| 注:1、自2004年起,调整为研发支出计入GDP后的数据。 2、2017年数据为快报数。 |
|||||||||