2-5 不变价地区生产总值
单位:亿元
年 份 地  区
生产总值
         
第一产业 第二产业 第三产业 #工业 #建筑业
  按1980年价格计算
1980 328.21 100.50 169.56 58.15 153.37 16.19
1981 363.85 113.44 181.85 68.56 164.56 17.29
1982 399.66 131.53 192.41 75.72 174.63 17.78
1983 448.78 140.98 221.82 85.98 202.11 19.71
1984 519.29 159.22 261.51 98.56 231.60 29.91
1985 609.14 157.88 334.88 116.38 304.52 30.36
1986 672.32 166.33 367.10 138.89 331.25 35.85
1987 762.72 167.11 433.55 162.06 388.62 44.93
1988 912.08 174.37 510.67 227.04 459.37 51.30
1989 934.74 169.42 512.97 252.35 468.94 44.03
1990 981.59 171.16 540.61 269.82 496.73 43.88
  按1990年价格计算
1990 1438.00 358.93 710.33 368.74 651.87 58.46
1991 1557.32 344.81 773.85 438.66 709.30 64.55
1992 1955.77 381.53 1020.73 553.51 928.13 92.60
1993 2342.88 391.25 1258.98 692.65 1143.28 115.70
1994 2728.74 411.73 1545.47 771.54 1410.47 135.00
1995 3148.95 467.66 1795.09 886.20 1626.27 168.82
1996 3533.97 503.88 2016.78 1013.31 1803.53 213.25
1997 3956.46 529.04 2271.40 1156.02 2007.33 264.07
1998 4392.36 540.19 2546.93 1305.24 2224.12 322.81
1999 4835.68 565.06 2834.48 1436.14 2477.67 356.81
2000 5346.92 587.06 3163.06 1596.80 2779.95 383.11
  按2000年价格计算
2000 8553.69 1048.34 4435.89 3069.46 3848.52 587.37
2001 9422.01 1079.79 4921.27 3420.95 4291.02 630.25
2002 10521.02 1109.48 5593.98 3817.56 4887.48 706.50
2003 11954.29 1107.82 6557.21 4289.26 5757.45 799.76
2004 13815.38 1174.20 7752.23 4888.95 6854.50 897.73
2005 15817.83 1207.73 8996.20 5613.90 8002.78 993.43
  按2005年价格计算
2005 18769.32 1461.51 10658.40 6649.41 9572.97 1085.44
2006 21573.40 1534.28 12360.56 7678.56 11159.23 1201.33
2007 24796.38 1581.10 14279.41 8935.87 13018.75 1260.66
2008 27945.36 1644.32 16174.36 10126.68 14809.09 1365.27
2009 31424.43 1717.84 18197.53 11509.06 16571.83 1625.70
2010 35421.16 1801.27 20575.44 13044.45 18776.00 1799.44
  按2010年价格计算
2010 41971.34 2540.10 22201.79 17229.45 19722.49 2479.30
2011 46594.00 2642.04 24826.10 19125.86 22175.97 2650.13
2012 51365.92 2763.55 27605.36 20997.01 24682.61 2922.74
2013 56355.71 2705.56 30391.19 23258.96 27258.04 3141.43
2014 61269.42 2785.40 32896.54 25587.48 29549.88 3354.83
2015 66557.00 2876.19 35680.98 27999.83 31960.72 3728.59
  按2015年价格计算
2015 71289.51 3986.05 33031.06 34272.40 28980.20 4058.52
2016 76833.09 4015.21 35198.92 37618.96 30962.41 4245.84
2017 82329.23 4103.80 37526.81 40698.62 33214.55 4322.27
注:1、自2004年起,调整为研发支出计入GDP后的数据。
    2、2017年数据为快报数。