2-12  分市地区生产总值
地区生产总值
本表按当年价格计算,单位:亿元
地区  
2010 2012 2013 2014 2015 2016 2017
按省辖市分
  5198.20 7306.54 8199.49 8956.05 9861.56 10662.28 11715.10
  5779.21 7446.37 7919.85 8358.98 8685.91 9387.81 10511.80
  2971.19 4060.37 4568.68 5020.09 5383.47 5882.86 6605.95
  3091.85 4039.83 4527.53 4991.37 5371.22 5875.85 6618.42
  9366.47 12207.81 13191.33 13994.42 14761.36 15750.43 17319.51
  3510.56 4630.30 5235.41 5748.61 6256.10 6885.15 7734.64
连云港 1201.79 1618.75 1829.04 1987.19 2185.70 2405.16 2640.31
  1396.38 1935.93 2234.99 2478.43 2772.94 3079.09 3328.88
  2345.68 3147.23 3526.65 3878.77 4262.61 4633.03 5082.69
  2257.02 2974.55 3367.25 3750.13 4075.92 4516.40 5064.92
  2019.22 2693.33 3022.72 3306.28 3561.98 3900.08 4010.36
  2072.50 2740.88 3110.80 3422.77 3746.35 4169.34 4744.53
宿  1068.31 1532.56 1763.49 1948.02 2146.69 2374.74 2610.94
按区域分
  25454.95 33693.88 36860.92 39607.10 42242.03 45576.45 50175.20
  7840.08 10345.73 11713.46 12921.51 14078.37 15570.89 17544.10
  8983.35 12294.84 13922.85 15312.50 16751.41 18374.88 20268.77
续表一  第一产业增加值
本表按当年价格计算,单位:亿元
地区  
2010 2012 2013 2014 2015 2016 2017
按省辖市分
  142.29 185.06 195.29 214.25 232.40 252.54 263.01
  102.95 132.56 130.43 138.15 137.74 135.28 135.18
  282.82 382.46 418.88 473.54 504.75 542.88 600.55
  99.78 126.37 130.33 138.46 146.55 152.67 157.10
  155.79 195.08 193.29 203.98 215.71 221.81 221.98
  266.22 319.09 322.31 339.57 354.90 366.66 382.69
连云港 182.60 232.40 245.26 261.98 282.69 301.56 313.42
  195.97 247.98 267.73 286.99 307.67 324.61 339.44
  374.21 456.13 464.06 489.50 516.53 533.91 564.18
  161.37 205.19 212.78 227.35 241.86 251.39 262.02
  81.53 115.77 111.19 121.45 132.82 137.78 142.43
  151.65 191.75 198.51 209.25 218.93 240.00 264.08
宿  187.09 226.80 230.07 246.37 258.11 275.23 292.14
按区域分
  582.34 754.84 760.53 816.29 865.22 900.08 919.70
  579.24 716.03 733.60 776.17 815.69 858.05 908.79
  1222.69 1545.77 1626.00 1758.38 1869.75 1978.19 2109.73
续表二  第二产业增加值
本表按当年价格计算,单位:亿元
地区  
2010 2012 2013 2014 2015 2016 2017
按省辖市分
  2363.42 3229.67 3527.33 3696.34 3983.05 4191.29 4454.87
  3236.03 4003.15 4187.70 4242.56 4359.48 4465.90 4964.44
  1515.19 2008.10 2184.21 2301.27 2415.26 2565.92 2884.32
  1727.99 2167.80 2347.71 2494.49 2611.01 2750.00 3098.62
  5372.73 6672.74 6955.11 7096.65 7270.33 7464.40 8235.88
  1941.95 2464.74 2715.32 2873.97 3043.04 3239.86 3639.81
连云港 552.92 750.64 834.17 909.91 982.87 1074.19 1179.86
  654.17 902.51 1021.35 1104.79 1199.77 1293.16 1406.39
  1104.07 1493.60 1660.47 1813.96 1958.58 2087.39 2256.72
  1255.12 1594.05 1763.12 1933.65 2066.69 2257.83 2475.88
  1139.15 1452.37 1597.11 1679.59 1778.96 1930.29 1978.01
  1146.94 1467.67 1628.67 1737.08 1853.68 1981.64 2238.13
宿  481.80 725.26 851.53 947.70 1049.00 1161.12 1253.49
按区域分
  13839.32 17525.73 18614.96 19209.63 20002.83 20801.88 22731.82
  4344.01 5526.46 6107.11 6544.70 6963.41 7479.33 8353.82
  4308.15 5880.11 6551.73 7077.63 7605.48 8181.78 8980.78
续表三  第三产业增加值
本表按当年价格计算,单位:亿元
地区  
2010 2012 2013 2014 2015 2016 2017
按省辖市分
  2692.49 3891.81 4476.87 5045.46 5646.11 6218.45 6997.22
  2440.23 3310.66 3601.72 3978.27 4188.69 4786.63 5412.18
  1173.18 1669.81 1965.59 2245.28 2463.46 2774.06 3121.08
  1264.08 1745.66 2049.49 2358.42 2613.66 2973.18 3362.70
  3837.95 5339.99 6042.93 6693.79 7275.32 8064.22 8861.65
  1302.39 1846.47 2197.78 2535.07 2858.16 3278.63 3712.14
连云港 466.27 635.71 749.61 815.30 920.14 1029.41 1147.03
  546.24 785.44 945.91 1086.65 1265.50 1461.32 1583.05
  867.40 1197.50 1402.12 1575.31 1787.50 2011.73 2261.78
  840.53 1175.31 1391.35 1589.13 1767.37 2007.18 2327.02
  798.54 1125.19 1314.42 1505.24 1650.20 1832.01 1889.92
  773.91 1081.46 1283.62 1476.44 1673.74 1947.70 2242.32
宿  399.42 580.50 681.89 753.95 839.58 938.39 1065.31
按区域分
  11033.29 15413.31 17485.43 19581.18 21373.98 23874.49 26523.67
  2916.83 4103.24 4872.75 5600.64 6299.27 7233.51 8281.49
  3452.51 4868.96 5745.12 6476.49 7276.19 8214.91 9178.25
续表四  全部工业增加值
本表按当年价格计算,单位:亿元
地区  
2010 2012 2013 2014 2015 2016 2017
按省辖市分
  2040.77 2807.35 3062.56 3192.01 3461.54 3655.69 3853.39
  3017.90 3718.95 3865.26 3894.14 3999.24 4096.23 4553.15
  1292.87 1706.20 1852.21 1938.79 2036.84 2174.73 2448.17
  1575.17 1967.59 2127.22 2256.57 2364.96 2496.38 2817.63
  5035.10 6225.26 6462.84 6563.23 6715.07 6894.16 7606.45
  1601.88 2042.74 2249.58 2369.27 2518.89 2702.62 3042.25
连云港 439.69 597.81 664.72 727.15 791.14 876.11 958.61
  544.07 750.51 853.59 922.18 1008.78 1097.01 1187.50
  943.03 1278.95 1424.92 1556.19 1689.01 1809.05 1943.81
  1100.39 1384.25 1532.29 1682.38 1804.17 1986.12 2170.55
  1058.30 1342.37 1475.35 1546.90 1640.95 1787.89 1820.66
  1002.11 1270.19 1412.01 1501.66 1607.92 1727.58 1954.39
宿  389.03 598.23 711.49 795.37 890.71 998.04 1073.27
按区域分
  12727.24 16061.52 16993.23 17452.85 18181.76 18930.35 20651.28
  3704.38 4697.18 5193.88 5553.31 5930.98 6416.32 7167.19
  3608.69 4931.70 5506.93 5939.68 6416.48 6954.93 7611.36
续表五  人均地区生产总值
本表按当年价格计算,单位:元
地区  
2010 2012 2013 2014 2015 2016 2017
按省辖市分
  66132 89816 100307 109194 119883 129194 141103
  91943 115468 122318 128756 133515 143985 160706
  34421 47388 53263 58308 62246 67701 75611
  68365 86538 96547 106329 114308 124889 140435
  94430 115891 124872 132131 139127 148146 162388
  48705 63488 71743 78771 85712 94304 105903
连云港 27179 36819 41403 44757 48977 53626 58577
  29034 40305 46418 51213 57032 63083 67909
  31819 43549 48859 53713 58993 64065 70216
  50401 66615 75354 83821 90965 100644 112559
  65305 85651 95653 104352 112225 122686 125962
  44630 59225 67160 73825 80739 89785 102058
宿  22615 32047 36674 40322 44275 48797 53317
按区域分
  80351 102318 111488 119485 127180 136914 150200
  48011 63137 71432 78751 85740 94758 106637
  29984 41290 46664 51141 55750 60937 66934
 注:自2004年起,调整为研发支出计入GDP后的数据。