2-13  分市地区生产总值构成
第一产业增加值
本表按当年价格计算,单位:%
地区  
2010 2012 2013 2014 2015 2016 2017
按省辖市分
  2.7 2.5 2.4 2.4 2.4 2.4 2.2
  1.8 1.8 1.6 1.7 1.6 1.4 1.3
  9.5 9.4 9.2 9.4 9.4 9.2 9.1
  3.2 3.1 2.9 2.8 2.7 2.6 2.4
  1.7 1.6 1.5 1.5 1.5 1.4 1.3
  7.6 6.9 6.2 5.9 5.7 5.3 4.9
连云港 15.2 14.4 13.4 13.2 12.9 12.5 11.9
  14.0 12.8 12.0 11.6 11.1 10.5 10.2
  16.0 14.5 13.2 12.6 12.1 11.5 11.1
  7.1 6.9 6.3 6.1 5.9 5.6 5.2
  4.0 4.3 3.7 3.7 3.7 3.5 3.6
  7.3 7.0 6.4 6.1 5.8 5.8 5.6
宿  17.5 14.8 13.0 12.6 12.0 11.6 11.2
按区域分
  2.3 2.2 2.1 2.1 2.0 2.0 1.8
  7.4 6.9 6.3 6.0 5.8 5.5 5.2
  13.6 12.6 11.7 11.5 11.2 10.8 10.4
续表一  第二产业增加值
本表按当年价格计算,单位:%
地区  
2010 2012 2013 2014 2015 2016 2017
按省辖市分
  45.5 44.2 43.0 41.3 40.4 39.3 38.0
  56.0 53.8 52.9 50.8 50.2 47.6 47.2
  51.0 49.5 47.8 45.8 44.9 43.6 43.7
  55.9 53.7 51.9 50.0 48.6 46.8 46.8
  57.4 54.7 52.7 50.7 49.3 47.4 47.6
  55.3 53.2 51.9 50.0 48.6 47.1 47.1
连云港 46.0 46.4 45.6 45.8 45.0 44.7 44.7
  46.8 46.6 45.7 44.6 43.3 42.0 42.2
  47.1 47.5 47.1 46.8 45.9 45.1 44.4
  55.6 53.6 52.4 51.6 50.7 50.0 48.9
  56.4 53.9 52.8 50.8 49.9 49.5 49.3
  55.4 53.8 52.4 50.8 49.5 47.5 47.2
宿  45.1 47.3 48.3 48.6 48.9 48.9 48.0
按区域分
  54.4 52.0 50.5 48.5 47.4 45.6 45.3
  55.4 53.4 52.1 50.6 49.5 48.0 47.6
  48.0 47.8 47.1 46.2 45.4 44.5 44.3
续表二  第三产业增加值
本表按当年价格计算,单位:%
地区  
2010 2012 2013 2014 2015 2016 2017
按省辖市分
  51.8 53.3 54.6 56.3 57.3 58.3 59.7
  42.2 44.5 45.5 47.6 48.2 51.0 51.5
  39.5 41.1 43.0 44.7 45.8 47.2 47.2
  40.9 43.2 45.3 47.2 48.7 50.6 50.8
  41.0 43.7 45.8 47.8 49.3 51.2 51.2
  37.1 39.9 42.0 44.1 45.7 47.6 48.0
连云港 38.8 39.3 41.0 41.0 42.1 42.8 43.4
  39.1 40.6 42.3 43.8 45.6 47.5 47.6
  37.0 38.0 39.8 40.6 41.9 43.4 44.5
  37.2 39.5 41.3 42.4 43.4 44.4 45.9
  39.5 41.8 43.5 45.5 46.3 47.0 47.1
  37.3 39.2 41.3 43.1 44.7 46.7 47.3
宿  37.4 37.9 38.7 38.7 39.1 39.5 40.8
按区域分
  43.3 45.7 47.4 49.4 50.6 52.4 52.9
  37.2 39.7 41.6 43.3 44.7 46.5 47.2
  38.4 39.6 41.3 42.3 43.4 44.7 45.3
续表三  全部工业增加值
本表按当年价格计算,单位:%
地区  
2010 2012 2013 2014 2015 2016 2017
按省辖市分
  39.3 38.4 37.4 35.6 35.1 34.3 32.9
  52.2 49.9 48.8 46.6 46.0 43.6 43.3
  43.5 42.0 40.5 38.6 37.8 37.0 37.1
  50.9 48.7 47.0 45.2 44.0 42.5 42.6
  53.8 51.0 49.0 46.9 45.5 43.8 43.9
  45.6 44.1 43.0 41.2 40.3 39.3 39.3
连云港 36.6 36.9 36.3 36.6 36.2 36.4 36.3
  39.0 38.8 38.2 37.2 36.4 35.6 35.7
  40.2 40.6 40.4 40.1 39.6 39.0 38.2
  48.8 46.5 45.5 44.9 44.3 44.0 42.9
  52.4 49.8 48.8 46.8 46.1 45.8 45.4
  48.4 46.3 45.4 43.9 42.9 41.4 41.2
宿  36.4 39.0 40.3 40.8 41.5 42.0 41.1
按区域分
  50.0 47.7 46.1 44.1 43.0 41.5 41.2
  47.2 45.4 44.3 43.0 42.1 41.2 40.9
  40.2 40.1 39.6 38.8 38.3 37.9 37.6