2-17 按支出法计算的地区生产总值
本表按当年价格计算,单位:亿元
年 份 地区生产
总  值
                 
最终消费         资本形成
总  额
    货物和
服 务
净出口
居民消费     政府消费 固定资本
形  成
存货增加
城镇居民 农村居民
1978 249.24 130.55 115.15 39.04 76.11 15.40 77.98 40.40 37.58 40.71
1980 319.80 175.47 154.72 49.59 105.13 20.75 97.44 58.25 39.19 46.89
1985 651.82 353.72 300.86 80.88 219.98 52.86 271.42 193.25 78.17 26.68
1989 1321.85 662.01 557.60 171.20 386.40 104.41 528.44 336.24 192.20 131.40
1990 1416.50 717.36 608.29 205.00 403.29 109.07 588.44 374.12 214.32 110.70
1991 1601.38 835.07 656.99 233.39 423.60 178.08 694.80 461.98 232.82 71.51
1992 2136.02 960.21 735.62 275.63 459.99 224.59 1069.20 747.29 321.91 106.61
1993 2998.16 1251.08 984.44 414.50 569.94 266.64 1589.93 1201.41 388.52 157.15
1994 4057.39 1721.45 1350.89 568.70 782.19 370.56 2018.95 1434.95 584.00 316.99
1995 5155.25 2250.66 1806.43 776.51 1029.92 444.23 2479.30 1756.88 722.42 425.29
1996 6004.21 2721.84 2218.68 904.67 1314.01 503.16 2798.62 2062.17 736.45 483.75
1997 6680.34 3020.94 2417.77 1027.26 1390.51 603.17 2925.28 2295.97 629.31 734.12
1998 7199.95 3161.88 2513.52 1142.99 1370.53 648.36 3321.44 2642.29 679.15 716.63
1999 7697.82 3339.79 2594.18 1266.14 1328.04 745.61 3554.26 2842.65 711.61 803.77
2000 8553.69 3710.72 2815.51 1477.05 1338.46 895.21 4044.78 3225.42 819.36 798.19
2001 9456.84 4141.92 3027.67 1654.36 1373.31 1114.25 4393.21 3543.16 850.05 921.71
2002 10606.85 4801.91 3475.13 1969.21 1505.92 1326.78 4808.67 3994.23 814.44 996.27
2003 12442.87 5484.04 3909.55 2468.92 1440.63 1574.49 6182.38 5480.80 701.58 776.45
2004 15136.78 6219.14 4429.02 3059.64 1369.38 1790.12 8099.20 7114.12 985.08 818.44
2005 18769.33 7650.97 5339.09 3750.82 1588.27 2311.88 9640.66 9067.16 573.50 1477.70
2006 21965.60 9040.72 6236.42 4434.79 1801.63 2804.30 10950.48 10298.05 652.43 1974.40
2007 26297.82 10928.68 7328.19 5249.15 2079.04 3600.49 12788.86 12012.26 776.60 2580.28
2008 31360.64 12838.05 8425.61 6139.74 2285.87 4412.44 15401.70 14422.66 979.04 3120.89
2009 34911.99 14366.10 9235.38 6756.04 2479.34 5130.72 18035.89 17601.98 433.91 2510.00
2010 41971.33 17216.82 10942.82 8266.41 2676.41 6274.00 21740.39 21276.24 464.15 3014.11
2011 49801.57 20650.10 13534.19 10428.44 3105.75 7115.91 25739.54 25212.73 526.81 3411.93
2012 54888.84 22704.49 15385.57 11904.43 3481.14 7318.92 28098.77 27256.15 842.62 4085.58
2013 60712.81 26667.62 18889.19 14636.65 4252.54 7778.43 29899.48 28967.07 932.41 4145.71
2014 66150.65 31036.36 22510.56 17515.48 4995.08 8525.80 30892.99 29889.49 1003.50 4221.31
2015 71289.52 35002.17 25245.17 19689.08 5556.09 9757.00 31813.01 31153.21 659.80 4474.34
2016 77388.28 39499.88 28654.71 22493.95 6160.76 10845.17 33123.30 32254.56 868.74 4765.10
 注:自2004年起,调整为研发支出计入GDP后的数据。