3-7 全省人口年龄构成情况 
(2017年11月1日零时)
单位:人
年龄组
(岁)
总人口   城镇 乡村
#女
   360949 178743 244435 116514
0—4 16058 7369 10962 5096
5—9 18565 8594 12251 6314
10—14 16126 7320 10792 5334
15—19 14116 6126 10358 3758
20—24 18679 8978 13589 5090
25—29 29561 14630 21164 8397
30—34 25021 12610 18755 6266
35—39 24806 12416 18951 5855
40—44 24751 12486 18277 6474
45—49 35458 17970 24091 11367
50—54 34643 17553 22611 12032
55—59 20997 10505 13620 7377
60—64 27584 13721 16828 10756
65—69 20791 10362 12292 8499
70—74 13805 7137 8119 5686
75—79 9560 4866 5637 3923
80—84 6269 3479 3701 2568
85—89 2982 1841 1756 1226
90及以上 1177 780 681 496
 注:本表是2017年人口抽样调查样本直接汇总数据,抽样比为0.46%(3-8、3-9表同)。