3-10 全省16岁及以上人口经济活动情况
(2017年11月1日零时)
单位:人
年龄组
(岁)
16岁及以上人口 经济活动人口 非经济活动人口
小计 小计 小计
合 计 25163 12497 12666 17589 9453 8136 7574 3044 4530
16—19 1194 598 596 79 47 32 1115 551 564
20—24 1881 1023 858 1155 633 522 726 390 336
25—29 2661 1314 1347 2493 1265 1228 168 49 119
30—34 2314 1156 1158 2195 1138 1057 119 18 101
35—39 2094 1067 1027 1982 1043 939 112 24 88
40—44 2328 1130 1198 2251 1110 1141 77 20 57
45—49 2638 1303 1335 2461 1280 1181 177 23 154
50—54 2690 1328 1362 2101 1268 833 589 60 529
55—59 1591 783 808 1085 694 391 506 89 417
60—64 2040 986 1054 900 510 390 1140 476 664
65及以上 3732 1809 1923 887 465 422 2845 1344 1501
 注:本表是2017年劳动力抽样调查样本数据,抽样比为0.36‰。