3-14 分地区就业人数
单位:万人
地区 2016 2017
就业人数 第一产业 第二产业 第三产业 就业人数 第一产业 第二产业 第三产业
  4756.2 841.9 2045.2 1869.2 4757.8 799.3 2041.1 1917.4
按省辖市分
  456.0 46.0 148.9 261.1 457.6 42.2 147.0 268.4
  387.0 17.1 214.9 155.0 388.3 15.8 214.4 158.1
  483.4 144.3 159.9 179.2 482.7 135.0 162.8 184.9
  281.4 30.0 142.2 109.2 281.7 29.3 138.5 113.9
  691.3 23.5 412.1 255.7 691.6 22.7 409.0 259.9
  458.0 96.0 213.0 149.0 456.0 89.3 212.7 154.0
连云港 250.5 78.6 80.7 91.2 250.6 77.9 81.5 91.2
  283.6 78.3 89.6 115.7 284.5 77.1 89.6 117.8
  446.0 110.2 159.8 176.0 441.6 101.6 162.6 177.4
  263.4 46.2 116.4 100.8 265.0 42.0 117.0 106.0
  194.3 22.2 88.1 84.0 194.5 22.1 85.9 86.5
  278.1 60.1 112.8 105.2 278.7 57.4 113.6 107.7
宿  283.2 89.3 106.8 87.1 285.0 86.9 106.5 91.6
按区域分
  2010.0 138.8 1006.2 865.0 2013.7 132.1 994.8 886.8
  999.5 202.3 442.2 355.0 999.7 188.7 443.3 367.7
  1746.7 500.7 596.8 649.2 1744.4 478.5 603.0 662.9