6-8 按行业分施工投产项目个数 (2017年)
行 业 施工项目(个)   全部建成
投产项目(个)
项目建成
投产率
(%)
#新开工
总计 71292 56214 58175 81.60
 农、林、牧、渔业  1182 975 999 84.52
   农业  544 448 456 83.82
   林业  34 32 30 88.24
   畜牧业  185 132 161 87.03
   渔业  78 66 63 80.77
   农、林、牧、渔服务业  341 297 289 84.75
 采矿业  185 168 154 83.24
   煤炭开采和洗选业  7 6 6 85.71
   石油和天然气开采业  37 37 28 75.68
   黑色金属矿采选业  67 65 55 82.09
   有色金属矿采选业  6 6 6 100.00
   非金属矿采选业  45 33 39 86.67
   开采辅助活动  5 3 4 80.00
   其他采矿业  18 18 16 88.89
 制造业  40963 32786 33867 82.68
   农副食品加工业  1255 1047 1053 83.90
   食品制造业  588 466 501 85.20
   酒、饮料和精制茶制造业  195 154 166 85.13
   烟草制品业  7 4 4 57.14
   纺织业  2849 2387 2457 86.24
   纺织服装、服饰业  1540 1292 1367 88.77
   皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业  413 345 357 86.44
   木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业  1045 870 921 88.13
   家具制造业  767 592 611 79.66
   造纸和纸制品业  561 466 476 84.85
   印刷和记录媒介复制业  435 350 372 85.52
   文教、工美、体育和娱乐用品制造业  766 635 649 84.73
   石油加工、炼焦和核燃料加工业  127 96 102 80.31
   化学原料和化学制品制造业  2705 2046 2165 80.04
   医药制造业  730 522 555 76.03
   化学纤维制造业  372 269 297 79.84
   橡胶和塑料制品业  1650 1356 1357 82.24
   非金属矿物制品业  2286 1799 1864 81.54
   黑色金属冶炼和压延加工业  654 528 535 81.80
   有色金属冶炼和压延加工业  598 448 482 80.60
   金属制品业  2841 2327 2386 83.98
   通用设备制造业  5215 4325 4412 84.60
   专用设备制造业  3770 2948 3137 83.21
   汽车制造业  1835 1393 1432 78.04
   铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业  720 566 567 78.75
   电气机械和器材制造业  3722 2955 3028 81.35
   计算机、通信和其他电子设备制造业  1936 1501 1496 77.27
   仪器仪表制造业  829 652 669 80.70
   其他制造业  287 235 242 84.32
   废弃资源综合利用业  221 174 166 75.11
   金属制品、机械和设备修理业  44 38 41 93.18
 电力、热力、燃气及水生产和供应业  1445 1006 1117 77.30
   电力、热力生产和供应业  894 616 690 77.18
   燃气生产和供应业  117 82 96 82.05
   水的生产和供应业  434 308 331 76.27
 建筑业  631 522 552 87.48
   房屋建筑业  143 110 123 86.01
   土木工程建筑业  339 290 300 88.50
   建筑安装业  40 34 34 85.00
   建筑装饰和其他建筑业  109 88 95 87.16
 批发和零售业  3489 2975 3036 87.02
   批发业  1976 1745 1760 89.07
   零售业  1513 1230 1276 84.34
 交通运输、仓储和邮政业  2773 2001 2080 75.01
   铁路运输业  29 11 15 51.72
   道路运输业  1669 1293 1298 77.77
   水上运输业  159 79 93 58.49
   航空运输业  32 25 24 75.00
   管道运输业  21 15 16 76.19
   装卸搬运和运输代理业  139 97 108 77.70
   仓储业  670 447 486 72.54
   邮政业  54 34 40 74.07
 住宿和餐饮业  882 705 727 82.43
   住宿业  414 300 316 76.33
   餐饮业  468 405 411 87.82
 信息传输、软件和信息技术服务业  918 697 753 82.03
   电信、广播电视和卫星传输服务  116 90 93 80.17
   互联网和相关服务  133 116 115 86.47
   软件和信息技术服务业  669 491 545 81.46
 金融业  157 103 120 76.43
   货币金融服务  64 40 49 76.56
   资本市场服务  69 45 52 75.36
   保险业  10 10 10 100.00
   其他金融业  14 8 9 64.29
 房地产业  1237 779 909 73.48
   房地产业  1237 779 909 73.48
 租赁和商务服务业  2231 1631 1711 76.69
   租赁业  118 105 108 91.53
   商务服务业  2113 1526 1603 75.86
 科学研究和技术服务业  1454 1191 1131 77.79
   研究和试验发展  492 402 354 71.95
   专业技术服务业  443 356 362 81.72
   科技推广和应用服务业  519 433 415 79.96
 水利、环境和公共设施管理业  9174 7164 7417 80.85
   水利管理业  828 631 692 83.57
   生态保护和环境治理业  270 217 196 72.59
   公共设施管理业  8076 6316 6529 80.84
 居民服务、修理和其他服务业  674 569 561 83.23
   居民服务业  468 393 402 85.90
   机动车、电子产品和日用产品修理业  110 94 98 89.09
   其他服务业  96 82 61 63.54
 教育  1130 782 786 69.56
   教育  1130 782 786 69.56
 卫生和社会工作  694 497 524 75.50
   卫生  540 377 412 76.30
   社会工作  154 120 112 72.73
 文化、体育和娱乐业  881 691 692 78.55
   新闻和出版业  4 1 2 50.00
   广播、电视、电影和影视录音制作业  82 66 72 87.80
   文化艺术业  337 246 241 71.51
   体育  216 171 189 87.50
   娱乐业  242 207 188 77.69
 公共管理、社会保障和社会组织  1192 972 1039 87.16
   中国共产党机关  8 4 7 87.50
   国家机构  932 765 809 86.80
   人民政协、民主党派          
   社会保障  18 17 14 77.78
   群众团体、社会团体和其他成员组织  57 44 48 84.21
   基层群众自治组织  177 142 161 90.96