6-9 国有单位固定资产投资
指 标 2015 2016 2017
合计 #房地产
开 发
合计 #房地产
开 发
合计 #房地产
开 发
建设项目            
  施工项目(个) 8331 11544 13194   
  全部建成投产项目(个) 6337 8762 10521   
  建成项目投产率(%) 76.1 75.9 79.7   
  建设周期(年) 1.31 1.32 1.25   
资金来源(亿元)      
  国家预算内资金 696.20 909.93 841.88
  国内贷款 1163.21 237.19 1138.44 305.18 961.30 218.88
  利用外资 1.16 0.01 8.41 9.55 1.29
  自筹资金 6737.29 331.33 5260.19 293.25 5460.42 233.63
  其他资金 426.73 242.68 713.56 385.16 948.44 452.87
投资总额(亿元) 8901.58 636.85 8236.65 684.57 8811.26 604.29
 按构成分      
  #建筑工程 6281.17 453.93 6032.51 478.48 6669.47 409.18
  安装工程 473.06 31.87 415.79 50.29 204.92 56.05
  设备工具器具购置 1252.76 7.55 847.22 9.12 815.03 12.90
 按产业分      
  第一产业 32.08 83.16 98.10
  第二产业 1499.09 892.86 913.97
  第三产业 7370.42 636.85 7260.64 684.57 7799.19 604.29
   #住宅 734.21 515.48 673.43 499.81 636.37 483.65
 按建设性质分      
   #新建 5650.23 5579.29 5904.79
  扩建 1765.31 1133.88 1250.14
  改建 575.52 625.43 880.89
房屋建筑面积(万平方米)      
 施工面积 11755.05 3970.56 10040.16 4045.07 9544.31 3971.28
   #住宅 4735.94 3303.14 4238.80 3077.81 4130.70 3033.27
  竣工面积 4889.70 1012.49 2725.63 543.76 2623.35 776.27
   #住宅 1606.01 911.58 902.27 413.05 1051.36 569.80
 注:建设周期按项目个数计算。