6-10 分市固定资产投资(2017年)
指 标             连云港           宿 
投资总额(亿元) 6362.21 4966.06 5277.03 3896.30 5629.59 4959.20 2603.63 2839.55 4278.49 3690.09 2694.36 3609.47 2194.23
 按经济类型分
  国有经济 1631.55 796.23 893.87 661.95 938.01 547.05 386.32 393.71 868.12 548.67 427.10 310.39 408.30
  集体经济 64.17 179.59 42.41 37.77 143.14 15.93 11.28 21.50 29.80 70.31 39.97 25.17 61.19
  私营个体经济 1580.34 2083.70 3575.56 2616.21 1994.51 2820.99 1523.65 1649.77 2060.55 2131.18 1456.55 2145.31 1353.84
  联营经济 12.09 0.93 0.91 6.76 0.46 0.48 0.53 0.47
  股份制经济 234.08 143.61 49.02 40.92 110.22 76.25 38.50 71.27 107.70 70.60 54.69 83.67 63.69
  有限责任公司 1927.92 977.28 529.21 215.87 1494.90 1014.90 484.24 533.61 927.26 663.96 453.81 661.78 194.86
  港澳台投资经济 393.45 381.80 68.52 187.13 328.35 221.36 77.26 63.17 122.96 105.60 125.55 133.14 42.13
  外商投资经济 413.22 361.92 56.66 127.16 589.59 222.89 70.25 38.81 72.26 63.30 77.19 110.36 30.45
  其他经济 105.40 41.01 60.86 9.29 30.88 33.06 12.14 67.72 89.38 35.99 58.97 139.65 39.31
 按资金来源分
  国家预算内资金 131.32 160.32 91.76 138.09 97.84 73.53 28.04 54.64 102.02 46.95 42.73 6.73 70.79
  国内贷款 1247.87 464.45 767.28 549.24 1334.18 255.49 301.56 146.90 471.13 195.11 363.49 179.32 110.94
  利用外资 15.48 57.62 15.79 32.15 134.56 44.92 8.48 11.07 29.57 7.80 4.09 9.80 4.77
  自筹资金 3763.97 3361.08 3670.77 2618.53 3154.69 4237.32 1893.22 2267.02 3190.73 3002.45 1769.41 2962.48 1776.18
  其他资金来源 2012.62 936.43 720.86 716.19 2851.87 851.97 319.33 456.05 442.38 589.16 672.19 557.80 391.64
 按构成分
  建筑安装工程 3651.99 2792.84 2860.11 2088.10 2965.04 2752.34 1483.66 1800.21 2761.24 2372.34 1626.31 1918.95 1187.93
  设备工器具购置 1157.73 1569.77 2036.02 1429.52 1463.90 1920.49 895.69 842.79 1316.59 1066.33 826.70 1477.53 912.20
  其他费用 1552.49 603.45 380.90 378.68 1200.65 286.37 224.28 196.55 200.66 251.42 241.35 212.99 94.10
 按产业分
   #住宅 1640.15 949.31 438.12 369.16 1883.16 506.61 224.14 241.83 365.13 295.23 266.43 240.34 192.08
  第一产业 24.36 10.26 60.89 3.77 1.51 4.76 34.86 71.40 45.71 16.07 7.79 5.50 56.56
  第二产业 1831.11 2089.12 2884.19 2080.37 1990.15 2397.75 1656.60 1823.02 2445.34 2030.88 1522.03 2302.02 1359.82
     #工业 1793.00 2089.12 2857.60 2079.72 1983.34 2397.75 1645.52 1715.68 2441.10 2029.83 1494.52 2301.21 1352.43
  第三产业 4506.74 2866.69 2331.95 1812.16 3637.94 2556.68 912.17 945.13 1787.44 1643.15 1164.55 1301.94 777.85
新增固定资产(亿元) 2944.34 3421.19 4292.84 2925.27 4240.85 3958.89 1792.66 1899.47 3312.79 3163.62 1852.91 2884.85 1664.05
房屋建筑面积(万平方米)
  施工面积 11782.32 7362.01 7485.94 5892.03 15540.08 10761.58 3730.37 4005.74 5030.63 3994.85 4416.18 4778.44 5553.68
   #住宅 6021.37 4206.42 3949.96 2565.28 8769.72 4015.01 1749.92 2359.39 2629.08 2165.39 2468.40 1820.12 2767.36
  竣工面积 2312.00 1879.23 1652.45 2014.95 3537.98 3360.05 980.29 735.13 1547.49 981.98 830.87 1481.27 1676.03
   #住宅 1025.32 884.88 529.56 529.66 1804.75 899.47 142.24 297.78 568.08 510.40 274.66 318.11 277.58
商品房销售面积(万平方米) 1429.61 1182.09 1183.80 1030.31 1936.66 1657.67 643.91 880.36 974.82 879.71 705.27 869.26 837.65