6-14 分市房地产开发投资(2017年)
指 标             连云港           宿 
企业个数(个) 582 727 384 386 1206 605 304 337 527 372 355 350 395
平均从业人数(万人) 2.04 1.58 1.16 0.89 2.99 1.33 0.68 0.99 1.46 1.02 1.15 0.83 1.06
本年购置土地面积(万平方米) 288.62 220.53 135.84 109.37 434.22 224.94 73.65 40.55 243.32 142.77 74.47 122.15 50.23
投资完成额(亿元) 2170.21 1201.89 538.62 479.11 2305.82 609.95 274.93 303.06 426.67 443.58 343.52 288.72 243.00
 按构成分
   #建筑安装工程 1261.62 763.59 437.36 359.62 1332.99 471.22 225.30 260.59 378.31 349.33 281.17 222.66 222.36
  设备工器具购置 41.64 10.76 10.79 4.25 10.94 8.65 4.61 9.54 7.97 5.98 6.43 1.75 2.88
 按工程用途分
    住宅 1569.52 937.93 421.81 338.99 1839.59 450.43 222.60 223.23 345.19 280.15 262.49 233.61 189.74
    办公楼 150.15 24.41 22.05 22.14 97.46 22.32 5.71 25.51 11.47 32.68 7.02 1.71 1.07
    商业营业用房 263.08 167.16 74.00 65.66 201.44 100.33 22.37 44.51 54.44 89.04 48.19 35.36 44.04
    其他 187.45 72.39 20.76 52.33 167.34 36.87 24.26 9.82 15.57 41.72 25.82 18.04 8.15
 按资金来源分
  国内贷款 832.32 347.52 108.46 112.01 1016.24 192.06 28.81 37.94 42.04 121.76 83.20 33.46 73.72
  利用外资 0.00 8.51 3.20 3.30 2.38 3.87 0.29 0.63 2.83 3.37 0.00 0.67 0.02
  自筹投资 774.16 495.27 141.98 122.02 756.49 239.54 96.38 109.48 194.02 129.46 107.56 57.58 54.89
  其他投资 1825.86 890.58 533.21 645.79 2726.36 802.53 251.89 355.86 285.58 524.71 568.90 475.08 339.70
本年新增固定资产(亿元) 537.80 522.36 250.53 343.66 1210.50 426.72 71.79 110.42 222.19 297.92 144.46 135.74 104.75
房屋建筑面积(万平方米)
  施工面积 8163.04 5736.51 4690.59 3405.96 11891.86 5157.50 2144.93 3023.73 3187.26 2958.60 3226.03 2246.93 3631.28
   #住宅 5395.02 4180.33 3698.34 2389.29 8400.80 3812.52 1747.02 2310.52 2517.99 2123.13 2467.75 1766.46 2745.38
  竣工面积 1077.49 1129.90 520.53 730.26 2145.62 1100.89 170.15 343.45 686.02 671.40 341.97 346.46 317.59
   #住宅 805.85 862.31 442.07 497.66 1472.03 809.00 140.26 262.98 518.16 468.14 274.04 280.67 256.63
商品房销售情况(万平方米)
  房屋销售面积 1429.61 1182.09 1183.80 1030.31 1936.66 1657.67 643.91 880.36 974.82 879.71 705.27 869.26 837.65
   #住宅 1208.98 1036.65 1077.78 829.26 1687.88 1471.10 608.74 729.88 878.77 776.16 650.12 781.97 749.36