7-6 分地区金融机构本外币存贷款年末余额  (2017年)
单位:亿元
指 标 南京 无锡 徐州 常州 苏州 南通 连云港 淮安 盐城 扬州 镇江 泰州 宿迁
各项存款 30764.63 15141.30 6542.00 10191.92 28547.77 11717.29 2976.98 3485.22 6214.19 5811.97 4966.37 5865.52 2551.01
  境内存款 30663.71 15107.75 6537.56 10182.78 28337.97 11705.48 2975.97 3483.74 6208.66 5802.88 4961.50 5861.75 2550.04
    住户存款 6202.95 5143.49 3366.22 3578.51 8305.22 5858.70 1289.74 1488.57 2902.12 2688.21 2001.58 2648.87 1212.48
      活期存款 2425.94 1627.18 1224.72 1110.92 3271.65 1116.82 556.80 587.77 755.26 750.77 546.79 712.12 616.72
      定期及其他存款 3777.01 3516.31 2141.50 2467.60 5033.58 4741.88 732.94 900.80 2146.86 1937.44 1454.79 1936.76 595.75
    非金融企业存款 11892.22 6658.47 1920.92 3627.62 12055.48 3855.59 1023.10 1209.37 1994.39 1901.97 1984.72 2168.80 828.84
      活期存款 5033.91 2359.87 999.63 1324.71 4522.37 1579.37 512.01 719.15 844.72 817.93 833.66 852.56 429.43
      定期及其他存款 6858.31 4298.61 921.29 2302.90 7533.11 2276.22 511.09 490.22 1149.67 1084.04 1151.05 1316.24 399.42
    广义政府存款 8925.05 2804.76 1225.94 1690.77 6817.36 1828.76 639.30 784.38 1144.13 1189.96 956.87 977.96 491.38
      财政性存款 1140.30 103.63 84.02 66.99 363.65 85.73 79.00 49.36 62.65 28.99 20.37 28.02 31.01
      机关团体存款 7784.74 2701.13 1141.92 1623.78 6453.71 1743.03 560.30 735.02 1081.48 1160.96 936.50 949.94 460.38
    非银行业金融机构存款 3643.49 501.03 24.47 1285.87 1159.91 162.43 23.82 1.42 168.02 22.74 18.33 66.12 17.33
  境外存款 100.92 33.54 4.44 9.15 209.80 11.81 1.01 1.48 5.52 9.09 4.87 3.77 0.98
各项贷款 25159.48 11232.63 4177.26 6717.99 24897.50 7886.57 2476.09 2798.83 4287.53 4028.99 3890.98 4226.64 2226.86
  境内贷款 25006.94 11218.04 4177.14 6716.87 24841.56 7880.08 2475.99 2798.75 4287.41 4028.49 3890.31 4226.00 2226.76
   住户贷款 7704.23 2382.61 1631.34 1810.34 8605.66 1957.65 1017.95 1171.45 1461.61 1456.90 1168.03 1276.63 1211.00
     短期贷款 1154.92 328.44 367.46 368.71 986.30 569.95 275.11 285.31 379.70 353.19 196.16 395.29 436.53
      消费贷款 802.81 199.04 127.63 135.79 576.04 177.98 103.80 83.69 129.75 109.44 71.22 106.54 98.89
      经营贷款 352.11 129.41 239.83 232.93 410.26 391.97 171.30 201.62 249.95 243.75 124.94 288.75 337.64
     中长期贷款 6549.30 2054.16 1263.88 1441.62 7619.36 1387.70 742.84 886.14 1081.91 1103.71 971.88 881.34 774.47
      消费贷款 6185.68 1920.90 1133.90 1354.82 7194.41 1270.55 692.43 820.07 982.38 1012.16 916.78 769.03 714.37
      经营贷款 363.63 133.26 129.98 86.80 424.94 117.15 50.41 66.07 99.54 91.55 55.10 112.31 60.10
   非金融企业及机关团体贷款 17293.63 8835.44 2545.80 4905.83 16235.90 5922.43 1458.04 1627.30 2825.80 2571.59 2722.28 2949.36 1015.75
     短期贷款 4328.64 3751.91 1030.85 2420.91 6945.07 2274.43 578.43 573.89 1205.50 1070.29 1232.43 1270.71 515.38
     中长期贷款 11634.49 4430.81 1174.34 2189.23 8413.15 3377.57 786.95 974.03 1212.59 1291.23 1344.55 1520.92 436.30
    票据融资 519.71 642.78 278.76 170.60 762.35 266.19 91.17 79.12 406.46 209.41 140.79 153.10 62.83
      融资租赁 792.20 0.11 54.70 117.92 100.57
      各项垫款 18.59 9.83 7.15 7.19 14.76 4.24 1.49 0.26 1.25 0.66 4.50 4.63 1.25
   非银行业金融机构贷款 9.08 0.70
    境外贷款 152.54 14.58 0.12 1.12 55.94 6.49 0.10 0.08 0.12 0.50 0.66 0.64 0.11