7-7 分地区金融机构人民币存贷款年末余额  (2017年)
单位:亿元
指 标 南京 无锡 徐州 常州 苏州 南通 连云港 淮安 盐城 扬州 镇江 泰州 宿迁
各项存款 29944.86 14606.93 6396.38 9873.37 26467.59 11497.24 2917.49 3432.67 5980.74 5700.87 4877.50 5732.30 2514.96
  境内存款 29903.76 14576.74 6393.00 9865.52 26301.30 11490.60 2916.58 3431.22 5978.27 5696.14 4873.25 5728.75 2514.00
    住户存款 6019.70 5055.54 3349.45 3532.34 8166.44 5816.35 1279.49 1483.10 2892.30 2664.64 1982.67 2636.50 1209.50
      活期存款 2347.32 1590.12 1215.57 1089.14 3195.33 1094.31 550.20 584.46 749.16 739.23 537.89 705.41 614.37
      定期及其他存款 3672.38 3465.43 2133.89 2443.20 4971.11 4722.04 729.29 898.64 2143.14 1925.41 1444.78 1931.09 595.13
    非金融企业存款 11434.52 6223.72 1800.76 3364.54 10208.17 3683.72 974.02 1162.50 1773.83 1818.87 1916.32 2048.20 795.85
      活期存款 4771.25 2100.19 968.91 1151.84 3839.82 1467.12 469.77 688.41 818.40 756.19 781.09 778.99 413.14
      定期及其他存款 6663.27 4123.53 831.85 2212.69 6368.36 2216.60 504.24 474.10 955.43 1062.68 1135.23 1269.22 382.71
    广义政府存款 8851.16 2797.31 1218.33 1690.65 6773.72 1828.73 639.27 784.19 1144.11 1189.91 956.03 977.96 491.32
      财政性存款 1140.30 103.63 84.02 66.99 363.65 85.73 79.00 49.36 62.65 28.99 20.37 28.02 31.01
      机关团体存款 7710.86 2693.68 1134.31 1623.66 6410.07 1743.01 560.27 734.83 1081.46 1160.92 935.66 949.94 460.32
    非银行业金融机构存款 3598.37 500.17 24.46 1278.00 1152.97 161.80 23.81 1.42 168.02 22.72 18.24 66.09 17.33
  境外存款 41.10 30.19 3.38 7.85 166.29 6.64 0.90 1.45 2.47 4.73 4.24 3.55 0.95
各项贷款 24578.25 11098.51 4173.20 6679.20 23986.62 7833.49 2433.32 2789.29 4272.31 4007.76 3864.02 4173.85 2223.45
  境内贷款 24527.57 11094.58 4173.08 6678.30 23949.91 7831.94 2433.22 2789.21 4272.19 4007.26 3863.36 4173.73 2223.34
   住户贷款 7703.67 2382.30 1631.27 1810.15 8605.07 1957.52 1017.92 1171.41 1461.56 1456.80 1167.96 1276.56 1210.99
     短期贷款 1154.47 328.14 367.40 368.52 985.72 569.82 275.08 285.27 379.65 353.10 196.09 395.23 436.52
      消费贷款 802.35 198.73 127.57 135.60 575.46 177.85 103.78 83.65 129.70 109.34 71.15 106.48 98.88
      经营贷款 352.11 129.41 239.83 232.93 410.26 391.97 171.30 201.62 249.95 243.75 124.94 288.75 337.64
     中长期贷款 6549.20 2054.16 1263.87 1441.62 7619.35 1387.70 742.84 886.13 1081.91 1103.70 971.87 881.33 774.47
      消费贷款 6185.57 1920.90 1133.90 1354.82 7194.41 1270.55 692.43 820.07 982.38 1012.15 916.78 769.03 714.37
      经营贷款 363.63 133.26 129.98 86.80 424.94 117.15 50.41 66.07 99.54 91.55 55.10 112.31 60.10
   非金融企业及机关团体贷款 16814.82 8712.27 2541.81 4867.45 15344.84 5874.41 1415.30 1617.80 2810.62 2550.46 2695.40 2897.17 1012.35
     短期贷款 4113.86 3641.41 1028.00 2383.90 6139.07 2233.40 567.11 564.40 1192.81 1051.53 1211.89 1245.55 513.02
     中长期贷款 11380.47 4418.38 1173.31 2188.01 8331.41 3370.65 755.53 974.03 1210.11 1288.87 1338.21 1496.10 435.28
    票据融资 519.60 642.78 278.76 170.60 762.35 266.12 91.17 79.12 406.46 209.41 140.79 153.10 62.83
      融资租赁 792.20 0.11 54.70 117.92 100.57
      各项垫款 8.68 9.59 7.04 7.03 11.44 4.24 1.49 0.26 1.25 0.66 4.50 2.42 1.22
   非银行业金融机构贷款 9.08 0.70
    境外贷款 50.68 3.94 0.12 0.90 36.71 1.55 0.10 0.08 0.12 0.50 0.66 0.12 0.11