7-11 金融机构人员情况表
项 目 2013 2014 2015 2016 2017
机构数(家) 12330 12686 13024 13227 13318
 #国有商业银行 4849 4839 4822 4774 4726
  政策性银行 93 93 93 93 93
  股份制商业银行 915 1074 1183 1325 1369
  农村商业银行 2932 3034 3132 3287 3330
  农村信用社 146 135 109 1 1
  财务公司 11 12 13 14 16
  信托投资公司 4 4 4 4 4
  租赁公司 1 1 3 5 5
职工人数(人) 215558 226183 236576 241768 243125
 #国有商业银行 100229 102718 103548 102764 100510
  政策性银行 2341 2333 2331 2393 2446
  股份制商业银行 34570 37513 39932 41533 42177
  农村商业银行 41065 43469 46054 48774 49727
  农村信用社 2293 2090 1682 542 604
  财务公司 292 325 360 381 437
  信托投资公司 336 400 428 461 538
  租赁公司 121 118 228 388 470
 注:机构数为营业网点数。