8-6 进口商品分类总额
单位:万美元
项 目 2013 2014 2015 2016 2017
进口总额 21777542 21709293 20028665 18251304 21497785
  初级产品 3462069 3303915 2534000 2332628 2998553
   #食品及活动物 153986 155875 161218 150263 168564
    饮料及烟类 6663 8186 9732 8924 9169
    非食用原料(燃料除外) 2538023 2341037 1820600 1646873 1943110
    矿物燃料、润滑油及有关原料 624094 674811 415774 394491 711496
    动植物油、脂及蜡 139303 124005 126677 132076 166214
 工业制成品 18315473 18405378 17494665 15918676 18499232
   #化学成品及有关产品 3823328 3904546 3379824 3088347 3387836
    按原料分类的制成品 1661021 1719625 1516499 1439096 1648327
    机械及运输设备 10110878 10112676 9898339 8996813 11061597
    杂项制品 2646724 2663858 2695754 2384025 2396192
  注:本表按SITC分类统计(8-7表、8-8表同)。