8-12 主要商品进口数量和金额
商 品 名 称 2016 2017
数量 金额
(千美元)
数量 金额
(千美元)
冻鱼 (吨) 8815 21648 16538 37231
鲜、干水果及坚果 (吨) 59887 40141 52784 56381
谷物及谷物粉 (万吨) 93 238673 142 347512
大豆 (万吨) 1474 5960792 1577 6518123
食用植物油 (万吨) 92 649605 95 718819
食糖 (万吨) 1 4359 7 33219
酒类 (千升) 35579 82399 33912 89451
饲料用鱼粉 (万吨) 1 14988 2 27474
纸烟 (万条)
天然橡胶(包括胶乳) (万吨) 13 174571 16 271957
合成橡胶(包括胶乳) (吨) 361289 635735 451258 910160
原木 (万立方米) 838 1286289 946 1551080
锯材 (万立方米) 217 502766 296 731323
胶合板及类似多层板 (万立方米) 1 4867 1 3204
纸浆 (万吨) 402 2338017 439 2783623
羊毛 (吨) 159563 1327659 151647 1477468
毛条 (吨) 966 8530 1638 12970
棉花 (万吨) 23 393598 28 518781
二醋酸纤维丝束 (吨) 263 1439 101 511
纺织用合成纤维 (万吨) 9 175124 11 227774
人造纤维短纤 (吨) 25249 58601 30114 73752
铁矿砂及其精矿 (万吨) 10819 6568325 10803 8311743
锰矿砂及其精矿 (万吨) 26 31347 48 97973
铜矿砂及其精矿 (万吨) 4 45206 7 117081
铬矿砂及其精矿 (万吨) 26 38375 36 103679
氧化铝 (万吨) 45 128738 37 147414
煤及褐煤 (万吨) 572 497976 759 1062107
成品油 (万吨) 134 888891 100 861923
液化石油气及其他烃类气 (万吨) 463 1786918 790 3511789
甲苯 (吨) 216858 132794 129926 86378
二甲苯 (万吨) 362 2828985 330 2771915
苯乙烯 (吨) 1792643 1861138 1655834 2072159
乙二醇 (吨) 3493448 2238226 3489265 2939812
异氰酸酯 (吨) 18991 64328 14852 60656
对苯二甲酸 (吨) 38794 22186 103203 66903
己内酰胺 (吨) 87445 109337 67703 121073
医药品 (吨) 11774 2308628 9939 2777526
美容化妆品及护肤品 (吨) 5315 100298 4728 108583
肥料 (万吨) 53 135628 26 65032
合成有机染料 (吨) 3066 32859 3797 38775
钛白粉 (吨) 6793 19575 7458 24429
聚合物油漆及清漆 (吨) 25092 125613 31507 152782
感光材料   39239 50525
初级形状的塑料 (万吨) 281 4934420 305 5819601
初级形状的聚乙烯 (吨) 511978 635634 628016 811636
初级形状的线型低密度聚乙烯 (吨) 211079 258977 253749 312854
初级形状的聚丙烯 (吨) 332714 381240 344100 419480
初级形状的聚苯乙烯聚合物 (吨) 385320 567429 329234 600429
ABS树脂 (吨) 158743 249154 159776 312762
初级形状的聚氯乙烯 (吨) 127798 141087 159107 179139
初级形状的聚酯 (吨) 253393 512919 209474 555653
聚酯切片 (吨) 56532 70586 58313 78802
聚酰胺切片 (吨) 81784 182560 77916 205621
非泡沫塑料的板、片、膜、箔 (吨) 215698 2137064 240697 2453106
废塑料 (万吨) 62 313752 65 359934
杀虫剂、除草剂及类似品 (吨) 18645 249206 17192 206742
牛皮革及马皮革 (吨) 40833 165780 48493 208325
废纸 (万吨) 362 656482 326 783673
纸及纸板(未切成形的) (万吨) 46 517484 66 659511
纺织纱线、织物及制品   2160787 2200336
服装及衣着附件   461180 581261
玻璃纤维及其制品 (吨) 48593 242993 54884 293861
钻石 (千克) 2 144 4 158
废金属 (万吨) 23 211956 51 351644
钢坯及粗锻件 (万吨) 8 33187 4 72940
钢材 (万吨) 213 2262520 220 2720943
钢铁制标准紧固件 (吨) 53561 511136 57763 544750
未锻造的铜及铜材 (吨) 246277 1768396 252600 2231666
未锻造的铝及铝材 (吨) 149136 890177 165599 986286
钢铁或铝制结构体及其部件 (吨) 23045 72353 22469 76021
蒸汽锅炉及过热水锅炉 (台) 36 4310 38 5885
活塞式内燃机的零件 (吨) 25056 458307 49344 689841
液泵及液体提升机 (台) 22257634 649293 16963845 833008
制冷设备用压缩机 (万台) 167 113798 138 102483
空气调节器 (台) 5349 7260 9755 7566
冷冻机和制冷设备 (台) 157498 324321 170067 304886
非家用型水的过滤、净化机器 (台) 16774 47727 31282 37553
饮料及液体食品灌装设备 (台) 47 24087 43 30491
机械提升搬运装卸设备及零件   635301 715672
建筑及采矿用机械及零件   273072 466231
食品、饮料工业用加工机械及零件   49791 57905
制造纸及纸制品用机械及零件   119387 127465
印刷、装订机械及零件   645340 769971
纺织机械及零件   733582 1041600
工业用缝纫机 (台) 3493 10862 4270 14376
金属加工机床 (台) 18356 1876060 24769 2527658
加工中心 (台) 6291 683450 10580 887552
金属轧机及零件   27883 33548
橡胶或塑料加工机械及零件   617038 897501
型模及金属铸造用型箱 (吨) 2984 271546 3861 283668
阀门 (万套) 11004 823652 14171 1026675
自动数据处理设备及其部件 (万台) 9625 3418650 8148 3256806
自动数据处理设备的零件 (吨) 15883 2922877 13547 2514391
制造单晶柱或晶圆用的机器及装置 (台) 655 113855 698 142645
制造半导体器件或集成电路用的机器及装置 (台) 1489 524653 1876 1424187
制造平板显示器用的机器及装置 (台) 1080 707885 1231 673350
电动机及发电机 (万台) 5202 580279 5401 635855
发电机组及旋转式变流机 (台) 1093 118224 596 143756
变压、整流、电感器及零件   1568355 1733585
蓄电池 (万个) 57193 977900 55910 986770
电话机 (台) 44990 3095 66048 4426
数字式程控电话或电报交换机 (台) 37 371 161 823
无线电导航雷达及遥控设备 (台) 2372044 82308 2495392 117233
电视摄像机、数字照相机及视频摄录一体机 (万台) 7160 858423 8118 1209319
声音录制或重放设备 (万台) 11 5735 1 803
收音设备(包括收录音组合机及整套散件) (万台) 3 6244 7 16559
彩色电视机(包括整套散件) (万台) 414        560
电视、收音机及无线电讯设备的零附件 (吨) 4985 1463046 3799 1430885
电容器 (吨) 8565 1491164 9621 1427453
电阻器 (吨) 2510 370444 2951 445632
印刷电路 (万块) 1075223 2000364 1547496 3077678
通断保护电路装置及零件   3160791 3451584
电视显像管 (万只)
彩色数据/图形显示管 (万只)
二极管及类似半导体器件 (百万个) 113154 3538505 128511 4065473
集成电路 (百万个) 84555 37000264 94599 48299519
电线和电缆 (吨) 30649 635231 29757 717888
汽车(包括整套散件) (辆) 3362 218139 7316 306707
装有引擎的汽车底盘 (辆) 699 50341 644 48262
汽车零件   3131450 3167667
航空器零件 (吨) 387 62129 296 56437
船舶 (艘) 35 10849 25 40412
液晶显示板 (万个) 44093 8381819 48160 7614274
医疗仪器及器械   593042 677714
计量检测分析自控仪器及器具   4671751 5033120
手表 (万只) 9 787 1 428
印刷品 (吨) 3836 84447 2784 80867
塑料制品 (吨) 85207 1003534 90564 1021130
农产品   11891230 13462387
机电产品   114374881 135487976
高新技术产品     78726044   95016811