8-13 主要商品进口数量和金额(RMB)
商 品 名 称 2016 2017
数量 金额
(千元)
数量 金额
(千元)
冻鱼 (吨) 8815 144417 16538 252280
鲜、干水果及坚果 (吨) 59887 263966 52784 380518
谷物及谷物粉 (万吨) 93 1567496 142 2359417
大豆 (万吨) 1474 39378813 1577 44151857
食用植物油 (万吨) 92 4303142 95 4862938
食糖 (万吨) 1 28539 7 227915
酒类 (千升) 35579 546169 33912 602488
饲料用鱼粉 (万吨) 1 98492 2 185181
纸烟 (万条)
天然橡胶(包括胶乳) (万吨) 13 1152479 16 1843443
合成橡胶(包括胶乳) (吨) 361289 4206801 451258 6169342
原木 (万立方米) 838 8478782 946 10496205
锯材 (万立方米) 217 3322389 296 4950709
胶合板及类似多层板 (万立方米) 1 32172 1 21806
纸浆 (万吨) 402 15435461 439 18870548
羊毛 (吨) 159563 8758192 151647 10009933
毛条 (吨) 966 56125 1638 87247
棉花 (万吨) 23 2599106 28 3520577
二醋酸纤维丝束 (吨) 263 9506 101 3437
纺织用合成纤维 (万吨) 9 1154565 11 1544826
人造纤维短纤 (吨) 25249 388270 30114 496866
铁矿砂及其精矿 (万吨) 10819 43403106 10803 56398202
锰矿砂及其精矿 (万吨) 26 205890 48 662687
铜矿砂及其精矿 (万吨) 4 298783 7 784303
铬矿砂及其精矿 (万吨) 26 252545 36 705111
氧化铝 (万吨) 45 850119 37 997910
煤及褐煤 (万吨) 572 3308012 759 7216676
成品油 (万吨) 134 5858789 100 5844473
液化石油气及其他烃类气 (万吨) 463 11874361 790 23722880
甲苯 (吨) 216858 874330 129926 588919
二甲苯 (万吨) 362 18666006 330 18809020
苯乙烯 (吨) 1792643 12286663 1655834 14032308
乙二醇 (吨) 3493448 14776902 3489265 19905614
异氰酸酯 (吨) 18991 424648 14852 409683
对苯二甲酸 (吨) 38794 146282 103203 446584
己内酰胺 (吨) 87445 719877 67703 820668
医药品 (吨) 11774 15257863 9939 18811882
美容化妆品及护肤品 (吨) 5315 661042 4728 733710
肥料 (万吨) 53 887441 26 440646
合成有机染料 (吨) 3066 217038 3797 262259
钛白粉 (吨) 6793 129471 7458 165234
聚合物油漆及清漆 (吨) 25092 830075 31507 1034307
感光材料   259220 341900
初级形状的塑料 (万吨) 281 32597337 305 39395071
初级形状的聚乙烯 (吨) 511978 4200477 628016 5497667
初级形状的线型低密度聚乙烯 (吨) 211079 1712035 253749 2116599
初级形状的聚丙烯 (吨) 332714 2517832 344100 2839831
初级形状的聚苯乙烯聚合物 (吨) 385320 3746544 329234 4064524
ABS树脂 (吨) 158743 1646422 159776 2116610
初级形状的聚氯乙烯 (吨) 127798 932664 159107 1211525
初级形状的聚酯 (吨) 253393 3386403 209474 3758234
聚酯切片 (吨) 56532 464900 58313 533089
聚酰胺切片 (吨) 81784 1205988 77916 1392590
非泡沫塑料的板、片、膜、箔 (吨) 215698 14131186 240697 16593930
废塑料 (万吨) 62 2075185 65 2452158
杀虫剂、除草剂及类似品 (吨) 18645 1638147 17192 1408737
牛皮革及马皮革 (吨) 40833 1093252 48493 1408243
废纸 (万吨) 362 4324841 326 5314604
纸及纸板(未切成形的) (万吨) 46 3419195 66 4455845
纺织纱线、织物及制品   14274780 14891419
服装及衣着附件   3050934 3934212
玻璃纤维及其制品 (吨) 48593 1606419 54884 1989973
钻石 (千克) 2 955 4 1070
废金属 (万吨) 23 1407911 51 2391229
钢坯及粗锻件 (万吨) 8 217571 4 496262
钢材 (万吨) 213 14946329 220 18413155
钢铁制标准紧固件 (吨) 53561 3381012 57763 3680322
未锻造的铜及铜材 (吨) 246277 11683894 252600 15088675
未锻造的铝及铝材 (吨) 149136 5885074 165599 6666056
钢铁或铝制结构体及其部件 (吨) 23045 476463 22469 513991
蒸汽锅炉及过热水锅炉 (台) 36 28478 38 39771
活塞式内燃机的零件 (吨) 25056 3034326 49344 4664669
液泵及液体提升机 (台) 22257634 4298215 16963845 5635205
制冷设备用压缩机 (万台) 167 751687 138 693432
空气调节器 (台) 5349 47939 9755 51054
冷冻机和制冷设备 (台) 157498 2143452 170067 2059904
非家用型水的过滤、净化机器 (台) 16774 315204 31282 254694
饮料及液体食品灌装设备 (台) 47 158518 43 204345
机械提升搬运装卸设备及零件   4190016 4836027
建筑及采矿用机械及零件   1807226 3144540
食品、饮料工业用加工机械及零件   332179 390241
制造纸及纸制品用机械及零件   783046 853477
印刷、装订机械及零件   4258366 5201773
纺织机械及零件   4861804 7014705
工业用缝纫机 (台) 3493 71541 4270 97023
金属加工机床 (台) 18356 12365730 24769 17058627
加工中心 (台) 6291 4495856 10580 5995863
金属轧机及零件   184049 225733
橡胶或塑料加工机械及零件   4081368 6043797
型模及金属铸造用型箱 (吨) 2984 1795143 3861 1918706
阀门 (万套) 11004 5446077 14171 6926490
自动数据处理设备及其部件 (万台) 9625 22588054 8148 22061155
自动数据处理设备的零件 (吨) 15883 19306771 13547 17038353
制造单晶柱或晶圆用的机器及装置 (台) 655 746059 698 966238
制造半导体器件或集成电路用的机器及装置 (台) 1489 3464490 1876 9596494
制造平板显示器用的机器及装置 (台) 1080 4608153 1231 4593335
电动机及发电机 (万台) 5202 3839699 5401 4293105
发电机组及旋转式变流机 (台) 1093 778876 596 957074
变压、整流、电感器及零件   10367670 11731436
蓄电池 (万个) 57193 6454012 55910 6686991
电话机 (台) 44990 20453 66048 29928
数字式程控电话或电报交换机 (台) 37 2467 161 5604
无线电导航雷达及遥控设备 (台) 2372044 543712 2495392 791603
电视摄像机、数字照相机及视频摄录一体机 (万台) 7160 5673381 8118 8166666
声音录制或重放设备 (万台) 11 37864 1 5524
收音设备(包括收录音组合机及整套散件) (万台) 3 41764 7 111207
彩色电视机(包括整套散件) (万台) 2802 3771
电视、收音机及无线电讯设备的零附件 (吨) 4985 9673639 3799 9668459
电容器 (吨) 8565 9922948 9621 9666392
电阻器 (吨) 2510 2449579 2951 3014907
印刷电路 (万块) 1075223 13213847 1547496 20732290
通断保护电路装置及零件   20901917 23337259
电视显像管 (万只)
彩色数据/图形显示管 (万只)
二极管及类似半导体器件 (百万个) 113154 23424177 128511 27509883
集成电路 (百万个) 84555 244318275 94599 326569875
电线和电缆 (吨) 30649 4198258 29757 4857192
汽车(包括整套散件) (辆) 3362 1433534 7316 2067802
装有引擎的汽车底盘 (辆) 699 331187 644 326477
汽车零件   20726397 21388971
航空器零件 (吨) 387 409557 296 382009
船舶 (艘) 35 70578 25 268209
液晶显示板 (万个) 44093 55417692 48160 51631888
医疗仪器及器械   3920091 4583987
计量检测分析自控仪器及器具   30856122 34023439
手表 (万只) 9 5173 1 2910
印刷品 (吨) 3836 558435 2784 547943
塑料制品 (吨) 85207 6631731 90564 6901775
农产品   78543517 91191802
机电产品   755734235 916112112
高新技术产品     519963505   642605430