8-14 主要商品出口数量和金额
商 品 名 称 2016 2017
数量 金额
(千美元)
数量 金额
(千美元)
冻鸡 (吨)
水海产品 (万吨) 4 265315 4 250099
谷物及谷物粉 (万吨) 8608 7247
蔬菜 (万吨) 56 903685 65 859626
鲜、干水果及坚果 (万吨) 1 10435 1 6468
食用油籽 (万吨) 2548 1802
食用植物油 (吨) 9109 10702 3249 5130
食糖 (吨) 1254 1134 1180 1220
天然蜂蜜 (吨) 13480 26727 14508 30275
茶叶 (吨) 979 7124 1507 22784
猪肉罐头 (吨) 1450 3651 1706 4323
蘑菇罐头 (吨) 2620 3399 4913 5715
啤酒 (万升) 113 662 6 34
肠衣 (吨) 36764 451958 39790 592623
填充用羽毛;羽绒 (吨) 4916 66922 7580 128944
中药材及中式成药 (吨) 3748 33857 3028 24698
肥料 (万吨) 320 536187 324 476619
锯材 (万立方米) 1 5684 1 4243
胶合板及类似多层板 (万立方米) 438 1684241 432 1638304
印刷品 (吨) 36285 194794 43507 244680
生丝 (吨) 1747 78837 1365 73935
煤及褐煤 (万吨) 2 2864 15 22616
成品油 (万吨) 45 197925 54 263050
氧化铝 (吨) 80644 30343 28910 15931
氧化锌及过氧化锌 (吨) 797 1725 1074 3032
合成有机染料 (吨) 60652 399785 60681 401302
医药品 (吨) 117115 1916637 125355 2685079
美容化妆品及护肤品 (吨) 9990 97438 10743 108956
口腔及牙齿清洁剂 (吨) 9090 32558 11048 38847
洗衣粉 (吨) 11618 5944 15238 7571
烟花、爆竹 (吨) 739 1748 155 471
新的充气橡胶轮胎 (万条) 3368 1084855 3330 1172797
家用或装饰用木制品 (万吨) 2 57973 2 53811
纸及纸板(未切成形的) (万吨) 182 1890730 179 1795401
纺织纱线、织物及制品   20138990 21336443
水泥及水泥熟料 (万吨) 135 60997 137 62985
平板玻璃 (万平方米) 1083 40631 1295 47568
玻璃制品 (吨) 274051 519747 309000 549707
家用陶瓷 (万吨) 9 238908 8 264308
珍珠、钻石、宝石及半宝石   12172 1547
生铁及镜铁 (万吨) 134
铁合金 (万吨) 3 43486 6 90709
钢坯及粗锻件 (万吨) 1 5488 2213
钢材 (万吨) 1866 9449732 1416 9958587
废钢 (吨) 17 20 66890 9048
未锻造的铜及铜材 (吨) 70385 487300 70150 588874
未锻造的铝及铝材 (万吨) 62 1741416 69 2024802
未锻造的锰 (吨) 721 1435 734 1492
钢铁或铜制标准紧固件 (万吨) 25 566011 25 612524
不锈钢厨具、餐具等家用器具 (吨) 13628 94430 13015 93905
餐桌、厨房及其他家用搪瓷器 (吨) 4338 13243 4131 11972
手用或机用工具 (万吨) 20 1378708 23 1576273
电扇 (万台) 2387 202193 3534 218194
空气调节器 (万台) 238 492401 175 356503
冰箱 (万台) 387 846131 450 1085290
洗衣机 (万台) 794 1701003 758 1353642
纺织机械及零件   717605 840423
家用型缝纫机 (万台) 77 38530 65 31555
工业用缝纫机 (万台) 9 41176 8 44823
金属加工机床 (万台) 266 647505 272 766910
电子计算器(包括具有计算功能的袖珍数据记录重现机) (万台) 166 3585 442 6641
自动数据处理设备及其部件 (万台) 26460 33015541 25722 37752979
自动数据处理设备的零件 (万吨) 6 6573711 7 11183508
打印机(包括多功能一体机) (万台) 117 1573631 126 1490294
液晶显示板 (万个) 29154 6521343 31179 6393440
轴承 (万套) 72604 573642 79981 652700
电动机及发电机 (万台) 21885 1771273 24268 1974010
变压器 (万个) 11047 320119 12287 319645
静止式变流器 (万个) 158852 2114527 175096 2387091
原电池 (万个) 74635 45795 84693 46436
蓄电池 (万个) 30390 1812125 35374 2207482
电话机 (万台) 5065 8177291 6479 13605308
扬声器 (万个) 27132 722034 32371 743176
激光唱机 (万台) 6 7198 5 4409
录、放像机 (万台) 191 224763 189 194366
声音录制或重放设备 (万台) 174 37888 178 44167
收音设备(包括收录音组合机及整套散件) (万台) 371 174802 784 198366
彩色电视机(包括整套散件) (万台) 942 1757684 852 1571331
录放音、像机及唱机的零附件   34616 38123
电视、收音机及无线电讯设备的零附件 (吨) 85209 1721005 78844 1744925
电容器 (吨) 17500 1288178 19786 1371035
印刷电路 (百万块) 6248 2884816 6288 3048858
通断保护电路装置及零件   3942017 4500325
节能灯 (百万只) 57 55902 42 36690
二极管及类似半导体器件 (百万个) 109712 7804405 115765 6786553
集成电路 (百万个) 52564 15359736 54220 17113130
电线和电缆 (万吨) 33 2645557 33 3055426
集装箱 (万个) 36 1467213 57 2510652
汽车和汽车底盘 (万辆) 5 502180 6 559693
汽车零件   5948533 6753878
摩托车 (万辆) 144 628212 157 765890
自行车 (万辆) 860 744478 793 764959
摩托车及自行车的零件   711197 723313
船舶 (万艘) 5866121 6077249
照相机 (万架) 834 577896 817 671033
医疗仪器及器械   1535211 1771456
手表 (万只) 718 78553 1227 27909
日用钟 (万只) 429 15168 738 17546
家具及其零件   3616465 4022656
床垫、寝具及类似品   2188979 2266876
灯具、照明装置及类似品   1538147 1617561
旅行用品及箱包 (千克) 152396693 1332583 185975135 1591290
体育用具及设备   1129785 1238519
服装及衣着附件   23285098 25572277
鞋类 (吨) 202281 2084978 232596 2304380
塑料制品 (万吨) 177 4527163 222 5344654
玩具   1205879 1394509
游戏机及零附件 (万台) 3676 2425203 6842 4780956
圣诞用品 (吨) 10385 109969 12335 150803
足球、篮球、排球 (万个) 4653 84292 5391 93556
打火机 (百万个) 24 2583 17 1754
艺术品、收藏品及古董   6777 4510
贵金属或包贵金属的首饰   1476 2397
(万把) 1355 69594 1701 85946
竹编结品 (吨) 224 1754 285 1898
藤编结品 (吨) 36 367 41 371
草编结品 (吨) 698 5200 845 6070
柳编结品 (吨) 1016 13215 1045 14929
农产品   3591991 3828690
机电产品   208003938 239299721
高新技术产品     116977714   137999777