8-15 主要商品出口数量和金额(RMB)
商 品 名 称 2016 2017
数量 金额
(千元)
数量 金额
(千元)
冻鸡 (吨)
水海产品 (万吨) 4 1748579 4 1692731
谷物及谷物粉 (万吨) 57368 48283
蔬菜 (万吨) 56 5966921 65 5827912
鲜、干水果及坚果 (万吨) 1 69208 1 43939
食用油籽 (万吨) 16778 12255
食用植物油 (吨) 9109 72317 3249 34761
食糖 (吨) 1254 7362 1180 8404
天然蜂蜜 (吨) 13480 176205 14508 205385
茶叶 (吨) 979 46996 1507 152971
猪肉罐头 (吨) 1450 24005 1706 29341
蘑菇罐头 (吨) 2620 22241 4913 38536
啤酒 (万升) 113 4348 6 230
肠衣 (吨) 36764 2982515 39790 4016089
填充用羽毛;羽绒 (吨) 4916 439669 7580 874453
中药材及中式成药 (吨) 3748 223443 3028 167093
肥料 (万吨) 320 3504886 324 3237084
锯材 (万立方米) 1 37802 1 28640
胶合板及类似多层板 (万立方米) 438 11093314 432 11116171
印刷品 (吨) 36285 1287771 43507 1655175
生丝 (吨) 1747 519629 1365 502055
煤及褐煤 (万吨) 2 18992 15 155993
成品油 (万吨) 45 1301455 54 1783044
氧化铝 (吨) 80644 192324 28910 107898
氧化锌及过氧化锌 (吨) 797 11377 1074 20776
合成有机染料 (吨) 60652 2632947 60681 2722221
医药品 (吨) 117115 12671166 125355 18184582
美容化妆品及护肤品 (吨) 9990 643222 10743 737531
口腔及牙齿清洁剂 (吨) 9090 214808 11048 262912
洗衣粉 (吨) 11618 39216 15238 51210
烟花、爆竹 (吨) 739 11533 155 3235
新的充气橡胶轮胎 (万条) 3368 7136535 3330 7950445
家用或装饰用木制品 (万吨) 2 383355 2 364416
纸及纸板(未切成形的) (万吨) 182 12448313 179 12184825
纺织纱线、织物及制品   132722197 144676928
水泥及水泥熟料 (万吨) 135 398975 137 429455
平板玻璃 (万平方米) 1083 269135 1295 323040
玻璃制品 (吨) 274051 3427091 309000 3727435
家用陶瓷 (万吨) 9 1588115 8 1787253
珍珠、钻石、宝石及半宝石   79269 10482
生铁及镜铁 (万吨) 884
铁合金 (万吨) 3 286408 6 614731
钢坯及粗锻件 (万吨) 1 36160 15103
钢材 (万吨) 1866 62272788 1416 67616924
废钢 (吨) 17 129 66890 60702
未锻造的铜及铜材 (吨) 70385 3214065 70150 3993902
未锻造的铝及铝材 (万吨) 62 11477995 69 13728436
未锻造的锰 (吨) 721 9427 734 10232
钢铁或铜制标准紧固件 (万吨) 25 3735673 25 4149070
不锈钢厨具、餐具等家用器具 (吨) 13628 624812 13015 636160
餐桌、厨房及其他家用搪瓷器 (吨) 4338 86966 4131 81281
手用或机用工具 (万吨) 20 9091544 23 10677949
电扇 (万台) 2387 1332971 3534 1481814
空气调节器 (万台) 238 3234794 175 2423069
冰箱 (万台) 387 5577342 450 7356041
洗衣机 (万台) 794 11180864 758 9166952
纺织机械及零件   4735248 5689487
家用型缝纫机 (万台) 77 253937 65 213652
工业用缝纫机 (万台) 9 271327 8 303611
金属加工机床 (万台) 266 4269034 272 5188593
电子计算器(包括具有计算功能的袖珍数据记录重现机) (万台) 166 23846 442 44814
自动数据处理设备及其部件 (万台) 26460 217796192 25722 255621528
自动数据处理设备的零件 (万吨) 6 43399021 7 75542910
打印机(包括多功能一体机) (万台) 117 10359399 126 10108371
液晶显示板 (万个) 29154 43063711 31179 43352292
轴承 (万套) 72604 3782901 79981 4420014
电动机及发电机 (万台) 21885 11681870 24268 13375936
变压器 (万个) 11047 2110399 12287 2160758
静止式变流器 (万个) 158852 13950334 175096 16177309
原电池 (万个) 74635 301939 84693 314720
蓄电池 (万个) 30390 11968113 35374 14950240
电话机 (万台) 5065 54145334 6479 91790059
扬声器 (万个) 27132 4773314 32371 5036660
激光唱机 (万台) 6 47622 5 29586
录、放像机 (万台) 191 1483437 189 1323891
声音录制或重放设备 (万台) 174 251402 178 296715
收音设备(包括收录音组合机及整套散件) (万台) 371 1157181 784 1347753
彩色电视机(包括整套散件) (万台) 942 11595028 852 10653115
录放音、像机及唱机的零附件   228404 257942
电视、收音机及无线电讯设备的零附件 (吨) 85209 11350944 78844 11813430
电容器 (吨) 17500 8508611 19786 9302299
印刷电路 (百万块) 6248 19031148 6288 20653684
通断保护电路装置及零件   26021074 30468106
节能灯 (百万只) 57 370128 42 249871
二极管及类似半导体器件 (百万个) 109712 51396562 115765 45968191
集成电路 (百万个) 52564 101228032 54220 115733043
电线和电缆 (万吨) 33 17445039 33 20690459
集装箱 (万个) 36 9650349 57 16992962
汽车和汽车底盘 (万辆) 5 3314799 6 3781347
汽车零件   39229796 45760513
摩托车 (万辆) 144 4143575 157 5191896
自行车 (万辆) 860 4899674 793 5188254
摩托车及自行车的零件   4691667 4899937
船舶 (万艘) 38625890 41351220
照相机 (万架) 834 3824440 817 4540672
医疗仪器及器械   10134958 11987740
手表 (万只) 718 516443 1227 189210
日用钟 (万只) 429 101029 738 119195
家具及其零件   23849974 27259401
床垫、寝具及类似品   14436048 15361776
灯具、照明装置及类似品   10161805 10961144
旅行用品及箱包 (千克) 152396693 8794585 185975135 10796509
体育用具及设备   7445336 8398773
服装及衣着附件   153674286 173350920
鞋类 (吨) 202281 13771447 232596 15628815
塑料制品 (万吨) 177 29874730 222 36214118
玩具   7976684 9434547
游戏机及零附件 (万台) 3676 15984448 6842 32086920
圣诞用品 (吨) 10385 727644 12335 1019571
足球、篮球、排球 (万个) 4653 555184 5391 634960
打火机 (百万个) 24 17028 17 11989
艺术品、收藏品及古董   44956 30610
贵金属或包贵金属的首饰   9768 16168
(万把) 1355 459539 1701 584876
竹编结品 (吨) 224 11598 285 12865
藤编结品 (吨) 36 2414 41 2525
草编结品 (吨) 698 34392 845 40787
柳编结品 (吨) 1016 87463 1045 101302
农产品   23693763 25945664
机电产品   1372108135 1620053774
高新技术产品     771803425   933768059