8-24  境外投资情况
指标 2013 2014 2015 2016 2017
新批项目数(个) 605 736 880 1067 631
按项目类型
 企业 550 698 851 1049 584
  子公司 522 685 806 990 570
   独资子公司 414 517 621 759 429
   合资子公司 108 168 184 231 141
  联营公司 28 13 45 59 14
 机构 55 38 29 18 47
按主体类型
 国有及国有控股企业 58 58 52 95 83
 集体企业 3 1 3 6 6
 民营企业 426 554 693 814 432
 外资企业 118 123 132 152 110
按业务类型
  #参股并购类项目 80 110 170 220 137
   风险投资类项目 10 7 7 2 1
 贸易型项目 210 277 315 286 213
 非贸易型项目 395 459 565 781 418
  #境外加工贸易项目 38 61 65 76 44
   境外资源开发项目 9 10 18 7 2
中方协议金额(万美元) 614272 721571 1030460 1422365 927073
按项目类型
 企业 611917 721154 1030123 1422194 904664
  子公司 579871 712482 996893 1373375 885165
   独资子公司 488365 543147 798599 1137147 689252
   合资子公司 91506 169335 198294 236228 195913
  联营公司 32046 8672 33230 48820 19499
 机构 2356 417 337 171 22409
按主体类型
 国有及国有控股企业 46418 65224 59895 180317 138680
 集体企业 974 9998 38164 4641 27705
 民营企业 434218 547679 795137 999928 631619
 外资企业 132663 98669 137264 237479 129070
按业务类型
  #参股并购类项目 126803 110347 199902 306426 493901
   风险投资类项目 28342 17973 7753 897 2655
 贸易型项目 128831 167014 225716 242426 106254
 非贸易型项目 485441 554557 804744 1179940 820819
  #境外加工贸易项目 34307 57923 112433 150458 157283
   境外资源开发项目 24100 22658 73734 30808 10000