8-26  分行业境外投资情况
行业 2016 2017
新批项目数
(个)
中方协议投资
(万美元)
新批项目数
(个)
中方协议投资
(万美元)
全部 1067 1422365 631 927073
第一产业 27 48227 9 12202
 农、林、牧、渔业 27 48227 9 12202
  农业 16 39783 5 3299
  林业 3 13001 1 5000
  畜牧业
  渔业 2 3175 1 3400
  农、林、牧、渔服务业 6 -7732 2 503
第二产业 396 529713 263 483200
 采矿业 15 60036 4 34300
  煤炭开采和洗选业 4 33425 1 5000
  黑色金属矿采选业 1 11000
 有色金属矿采选业 6 13609 1 3900
  非金属矿采选业 1 300
 其他采矿业 3 1702 2 25400
 制造业 316 386615 198 350157
 农副食品加工业 3 2122
 食品制造业 5 3097 3 3182
  饮料制造业 14 18005
  纺织业 14 16129 14 7454
  纺织服装、鞋、帽制造业 35 24568 1 200
  皮革、毛皮、羽毛(绒)及其制品业 4 6394.895
  木材加工及木、竹、藤、棕、草制品业 4 5863 6 10435
  家具制造业 4 8985 1 100
  造纸及纸制品业 1 500
 印刷业和记录媒介的复制 2 413 2 69
  文教体育用品制造业 1 2
  石油加工、炼焦及核燃料加工业 1 350 4 26337
  化学原料及化学制品制造业 13 20121 9 98713
  医药制造业 17 15811 2 20221
  化学纤维制造业 3 2353 3 614
  橡胶制品业 8 9160 6 668
  塑料制品业 5 2054 3 6866
  非金属矿物制品业 3 1709 2 14500
  黑色金属冶炼及压延加工业 3 10701 5 2067
  有色金属冶炼及压延加工业 8 39827 19 4248
  金属制品业 23 40565 8 1490
  通用设备制造业 24 9918 29 40100
  专用设备制造业 35 32620 15 9155
  交通运输设备制造业 24 22309 11 23365
  电气机械及器材制造业 24 75859 20 40933
  通信设备、计算机及其他电子设备制造业 38 35676 7 3980
  仪器仪表及文化、办公用机械制造业 6 1377 5 2001
  工艺品及其他制造业 12 2847 2 6934
  废弃资源和废旧材料回收加工业 3 3800
 电力、燃气及水的生产和供应业 13 20995 25 76782
 电力、热力的生产和供应业 13 20995 25 76782
 建筑业 52 62067 36 21961
  房屋和土木工程建筑业 27 11658 25 18210
  建筑安装业 4 6450 6 2803
  建筑装饰业 12 7828 3 838
  其他建筑业 9 36131 2 110
第三产业 644 844425 359 431671
 交通运输、仓储和邮政业 9 1313 8 9760
  道路运输业 1 800 1 4000
  水上运输业 1 152 1 13
  装卸搬运和其他运输服务业 2 154 2 100
  仓储业 3 171 1 5600
  邮政业 1 5 3 47
 信息传输、计算机服务和软件业 53 32853 22 24761
  电信和其他信息传输服务业 7 2464 1 112
  计算机服务业 28 10188 10 13772
  软件业 18 20202 11 10878
 批发和零售业 269 290119 189 78447
  批发业 245 261881 162 73043
  零售业 24 28238 27 5404
 住宿和餐饮业 10 2737 3 8828
  住宿业 1 1000
  餐饮业 9 1737 3 8828
 金融业 10 19856 4 22126
 房地产业 32 91205 4 28387
  房地产业 32 91205 4 28387
 租赁和商务服务业 153 246799 64 87337
  租赁业 7 2305 1 2000
  商务服务业 146 244494 63 85337
 科学研究、技术服务和地质勘查业 74 100898 40 50788
  研究与试验发展 40 39407 22 14790
  专业技术服务业 20 32565 9 7413
  科技交流和推广服务业 14 28926 9 28585
 水利、环境和公共设施管理业 8 10960 8 15464
  生态保护和环境治理业 7 9760 8 15464
 居民服务和其他服务业 12 12627 8 15464
  居民服务业 3 7337
  其他服务业 9 5290 8 15464
 教育 6 4214 8 24675
  教育 6 4214 9 24675
 文化、体育和娱乐业 8 30845 9 120
  新闻出版业 1 120
  广播、电视、电影和音像业 1 150 5 2345
  文化艺术业 5 1307 1 500