10-9 主要农作物播种面积和产量 (2017年)
指 标 播种面积
(千公顷)
单位面积产量
(千克/公顷)
总产量
(吨)
农作物总播种面积 7601.25    
 粮食作物 5406.43 6547 35398322
  夏粮 2399.96 5253 12606271
   小麦 2180.78 5369 11709153
   元麦 2.48 3669 9098
   大麦 124.15 5335 662327
   蚕豌豆 92.55 2439 225693
  秋粮 3006.47 7581 22792051
   稻谷 2275.96 8458 19249131
    #中稻和一季晚稻 2275.94 8458 19248956
     #籼稻 283.26 8023 2272685
    玉米 470.49 5855 2754856
      高梁 0.18 8350 1503
      谷子 0.09 2067 186
    薯类 46.92 6125 287390
    大豆 198.88 2312 459890
      其他秋粮 13.95 2803 39095
 经济作物 469.43
  棉花 41.6 1226 50959
  油料 411.8 3068 1263498
   #花生 91.8 3946 362222
   油菜籽 311.9 2840 885697
   芝麻 7.99 1915 15304
  麻类 0.28 2836 794
   #黄麻  
   苎麻 0.26 2492 648
  糖类 1.48 60207 89106
   #甘蔗 1.47 60548 89006
  烟叶
  药材 13.67
  其他经济作物 0.60 12465 7479
   #薄荷 0.60 12465 7479
 其他农作物 1725.39
  #蔬菜 1407.63 39360 55404835
  瓜果类 162.32 39039 6336758
  绿肥 8.32