10-14 畜牧业生产情况
指 标 2013 2014 2015 2016 2017
牲畜年末头数(万头)          
  大牲畜 34.53 34.54 34.15 33.54 33.42
  30.41 30.59 30.70 30.30 30.50
   #奶牛 20.41 20.51 19.98 19.88 13.92
  0.29 0.28 0.25 0.21 0.19
  2.82 2.77 2.44 2.34 2.09
  1.01 0.90 0.76 0.69 0.64
  1787.26 1799.50 1780.30 1690.56 1640.30
  403.07 413.80 417.50 404.30 398.50
  山羊 393.59 404.10 407.64 394.84 389.25
  绵羊 9.48 9.70 9.86 9.46 9.25
畜禽产品产量
  猪牛羊出栏头数(万头)
    当年肉猪出栏头数 3049.56 3073.60 2978.32 2847.27 2805.50
    当年出售和自宰的肉用牛 17.29 17.60 17.40 16.97 17.43
    当年出售和自宰的肉用羊(万只) 703.87 719.45 730.24 739.27 707.70
  肉类产量(万吨) 383.23 379.46 369.43 355.63 343.25
    猪肉 229.86 232.35 225.84 216.36 214.30
    牛肉 3.19 3.27 3.22 3.11 2.93
    羊肉 7.79 8.01 8.14 8.26 7.99
    禽肉 131.93 125.40 122.02 118.13 110.20
  其他畜禽产品产量(吨)
    牛奶产量 598912 607200 595900 590100 599300
  绵羊毛产量 344 359 366 348 351
  山羊毛产量 10 10 10 11 10
  蜂蜜 4058 4521 4844 4423 4219
  禽蛋(万吨) 200.07 196.97 198.81 201.15 186.05