10-19  分市农业基本情况  (2017年)
指 标 南京市 无锡市 徐州市 常州市 苏州市 南通市 连云港市 淮安市 盐城市 扬州市 镇江市 泰州市 宿迁市
乡村户数(万户) 61.95 59.51 175.68 71.44 87.33 197.36 93.91 100.15 182.31 100.53 56.75 116.62 107.17
乡村劳动力(万人) 114.60 111.64 357.21 127.73 171.54 298.93 181.22 212.33 299.54 181.66 100.49 208.59 223.69
 #农林牧渔业 22.14 15.90 128.52 23.00 21.18 61.85 80.07 85.67 105.86 32.81 20.55 41.65 83.47
 工业 35.69 67.69 104.62 59.49 104.01 88.19 31.94 43.17 61.18 65.99 50.77 61.19 63.77
 建筑业 24.06 6.48 51.59 17.10 9.74 63.09 31.99 31.53 37.20 34.65 11.52 35.44 29.17
 交通运输、仓储业和邮电通讯业 6.81 3.52 15.82 5.00 5.31 15.34 8.56 6.74 13.81 7.36 3.51 13.86 8.18
 批发、零售贸易业、餐饮业 12.65 7.80 32.96 9.25 14.88 33.58 13.11 14.17 19.29 16.60 5.49 21.67 19.54
农业机械总动力(万千瓦) 229.54 96.91 733.48 145.31 163.24 410.64 597.72 629.25 689.12 274.48 147.79 279.39 594.54
化肥施用量(万吨) 7.07 5.07 58.70 5.81 6.78 21.86 33.26 37.41 49.62 19.26 5.11 15.76 38.14
农村用电量(亿千瓦小时) 32.67 411.48 68.03 155.04 603.52 178.48 34.86 17.33 81.43 59.73 69.46 129.21 46.77
农作物总播种面积(千公顷) 269.37 150.90 1159.33 193.27 227.31 811.37 628.53 794.03 1366.34 482.62 222.55 566.16 715.50
 #粮食 143.10 86.59 743.59 112.84 135.00 515.01 501.30 660.38 957.27 391.83 165.03 416.48 575.56
主要农产品产量(万吨)
  粮食 102.71 55.15 482.72 81.36 92.28 323.96 362.35 467.56 685.82 285.42 114.00 306.68 384.76
  棉花 0.26 1.89 0.03 0.04 1.39 0.01 0.43 0.04 0.08 0.11 0.06
  油料 6.27 0.79 12.85 3.07 1.18 35.23 11.56 8.53 22.35 6.53 5.37 12.57 4.65
  肉类产量 6.91 6.06 85.24 10.93 7.65 44.08 26.77 30.07 77.64 17.68 7.03 24.51 33.52
   #猪牛羊肉 3.89 4.61 42.12 5.96 5.27 26.52 22.18 19.21 53.18 10.02 4.51 20.15 19.35
  水产品产量 20.32 13.56 17.32 16.02 23.41 87.47 75.04 25.95 120.76 40.47 9.88 39.95 27.78
农林牧渔业总产值(亿元) 470.65 249.90 1150.01 293.58 424.69 727.03 615.41 629.57 1139.23 495.68 247.07 457.23 536.30
  农业 268.99 144.78 714.34 158.88 181.14 307.70 287.65 392.39 499.32 229.40 139.09 251.60 315.83
  林业 26.59 20.70 20.16 2.07 25.12 4.75 15.89 14.26 28.92 12.88 9.39 3.61 19.25
  畜牧业 40.79 19.90 329.77 35.34 31.99 163.45 118.59 142.79 303.97 75.05 31.04 72.93 95.77
  渔业 110.21 35.87 47.01 78.27 138.11 173.23 153.17 67.86 226.73 150.78 35.96 106.46 90.35
  农林牧渔服务业 24.06 28.65 38.74 19.03 48.33 77.91 40.12 12.27 80.29 27.57 31.60 22.63 15.10