11-6 私营工业企业主要经济指标 (2017年)
单位:亿元
项 目 企业单位数
(个)
资产总计 流动资产
合计
应收账款 存货   负债合计 主营业务
收入
主营业务
成本
销售费用 管理费用 财务费用 利润总额 平均用工人数(万人)
#产成品
总 计 28504 34514.75 19329.34 6316.48 4352.76 1841.99 18597.38 59972.86 52104.01 1253.77 2106.35 548.32 3761.53 433.31
按登记注册类型分  
  私营独资企业 1515 668.73 330.70 132.94 68.74 33.05 324.82 2069.46 1827.51 35.48 52.22 16.41 126.32 14.38
  私营合伙企业 101 39.30 17.95 7.59 4.22 2.29 18.55 129.46 112.11 2.48 4.46 0.92 8.74 1.06
  私营有限责任公司 25807 30608.03 17159.95 5620.06 3916.36 1637.97 16831.65 54072.69 47068.12 1117.48 1887.86 483.96 3338.32 391.60
  私营股份有限公司 1081 3198.69 1820.73 555.89 363.43 168.69 1422.36 3701.25 3096.27 98.32 161.80 47.04 288.14 26.28
按轻重工业分  
  轻工业 10764 9312.45 4994.89 1418.59 1380.92 617.89 5036.92 17760.13 15476.17 426.84 607.64 159.87 1055.86 165.01
  重工业 17740 25202.30 14334.45 4897.89 2971.84 1224.11 13560.46 42212.73 36627.84 826.93 1498.70 388.46 2705.67 268.30
按企业规模分  
  大型企业 253 7575.45 4097.47 858.34 1001.31 392.21 4412.83 10554.47 9261.44 179.76 284.65 124.03 701.61 60.23
  中型企业 2391 8498.58 4554.60 1431.53 1059.82 464.32 4438.54 15105.30 12849.11 362.42 586.85 134.20 1121.58 115.13
  小微型企业 25860 18440.73 10677.27 4026.61 2291.63 985.46 9746.01 34313.10 29993.47 711.58 1234.84 290.09 1938.34 257.95
按行业分  
  采矿业 26 27.27 7.50 1.27 1.54 1.23 12.61 89.64 80.63 1.24 1.99 0.57 4.19 0.22
    煤炭开采和洗选业 3 5.70 0.90 0.18 0.07 0.06 2.14 21.71 18.97 0.01 0.50 0.24 1.83 0.04
    石油和天然气开采业  
    黑色金属矿采选业 3 0.95 0.72 -1.00 0.47 0.42 1.26 9.25 8.79 0.37 0.03 0.01 0.06 0.01
    有色金属矿采选业  
    非金属矿采选业 19 20.43 5.70 2.16 0.98 0.73 9.17 43.61 38.00 0.86 1.46 0.32 2.12 0.16
    开采辅助活动 1
    其他采矿业  
  制造业 28352 34069.62 19188.26 6286.03 4343.21 1838.83 18361.76 59706.99 51882.82 1250.83 2097.13 541.66 3735.13 432.02
    农副食品加工业 1041 820.57 383.68 85.27 123.37 54.99 376.00 2395.76 2122.26 48.29 54.39 18.98 138.40 11.14
    食品制造业 216 215.67 97.61 19.84 29.94 13.25 102.39 420.80 360.88 10.76 12.77 3.32 30.81 3.41
    酒、饮料和精制茶制造业 72 118.50 54.13 10.37 15.44 7.50 50.50 283.32 235.71 9.11 8.24 3.93 22.90 1.29
    烟草制品业   
    纺织业 3161 2079.70 1176.84 342.01 341.24 152.89 1244.43 3896.27 3473.89 63.97 119.76 37.68 185.47 43.41
    纺织服装、服饰业 1282 1093.54 602.76 135.93 200.31 91.75 598.25 1944.39 1684.14 63.84 67.33 15.43 130.62 29.94
    皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业 344 159.89 89.39 30.84 25.16 9.18 83.93 446.27 392.49 9.50 14.62 3.07 24.15 5.90
    木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业 884 549.63 207.08 51.16 57.22 23.70 180.83 1464.37 1283.68 24.47 27.35 9.55 109.05 10.63
    家具制造业  191 125.00 63.45 16.21 16.70 8.03 69.75 216.17 184.05 7.34 8.86 1.97 12.84 3.05
    造纸和纸制品业  357 342.48 168.23 62.77 43.16 18.74 199.28 537.43 470.91 13.65 16.41 7.14 29.15 4.10
    印刷和记录媒介复制业 423 303.22 169.30 71.33 34.07 14.89 174.57 475.66 401.79 13.19 22.55 5.33 31.28 5.48
    文教、工美、体育和娱乐用品制造业 780 473.74 236.51 74.64 65.75 28.96 246.46 1186.22 1021.21 28.40 45.06 7.66 78.43 12.42
    石油加工、炼焦和核燃料加工业  77 181.38 105.11 24.13 21.34 8.83 104.03 425.05 382.77 7.17 7.49 2.70 25.07 1.01
    化学原料和化学制品制造业 1740 3228.28 1637.29 456.20 346.47 140.81 1694.83 5631.61 4857.12 114.01 185.76 59.27 392.72 23.71
    医药制造业  323 642.65 293.17 68.40 66.23 31.63 273.73 1142.78 936.16 46.90 50.17 6.63 98.93 6.25
    化学纤维制造业 539 961.44 454.17 81.77 149.41 63.55 593.77 1460.11 1341.42 17.79 30.90 23.36 53.42 7.93
    橡胶和塑料制品业 1330 887.86 531.74 237.48 108.05 46.81 448.66 1651.90 1432.80 36.91 66.57 13.67 94.46 16.83
    非金属矿物制品业 1823 1872.92 1065.20 452.75 149.26 67.50 1057.39 2994.20 2599.22 66.01 93.32 27.48 192.72 21.72
    黑色金属冶炼和压延加工业  863 2023.94 1058.46 197.07 310.47 134.70 1269.05 4178.85 3797.02 44.04 82.81 41.97 168.26 15.84
    有色金属冶炼和压延加工业  694 1222.43 738.01 186.32 147.78 58.02 827.85 2542.02 2308.69 25.79 50.63 29.01 119.68 8.82
    金属制品业  2089 2384.91 1357.06 474.53 271.27 108.13 1377.71 3895.65 3399.17 77.56 148.42 41.19 223.27 28.32
    通用设备制造业 2558 2309.82 1346.22 505.72 338.11 138.36 1146.88 3987.61 3375.42 103.39 184.94 35.09 272.48 33.57
    专用设备制造业  1944 2272.70 1401.51 472.36 313.51 109.73 1158.00 3332.26 2778.78 93.92 174.24 29.48 249.78 27.16
    汽车制造业 984 1200.20 724.92 293.16 150.56 72.32 704.62 1540.54 1296.95 39.35 86.53 16.02 101.37 16.73
    铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 457 1127.47 570.96 161.17 142.10 54.01 672.84 1560.29 1340.08 23.67 57.68 13.00 113.66 11.51
    电气机械和器材制造业  2541 4522.77 2865.65 1128.35 531.96 237.22 2239.37 7851.62 6818.30 171.26 286.28 54.51 504.38 45.35
    计算机、通信和其他电子设备制造业 973 1809.69 1136.57 437.80 201.68 84.74 929.14 2367.08 2008.80 45.63 116.92 19.78 171.00 24.01
    仪器仪表制造业 495 1000.33 583.46 189.50 121.06 48.25 472.16 1652.04 1383.30 39.50 68.00 12.40 146.92 10.22
    其他制造业 92 67.26 33.65 10.75 10.52 4.82 28.44 129.49 113.66 3.00 4.08 0.78 7.50 1.66
    废弃资源综合利用业   72 67.01 33.35 7.57 10.28 5.33 34.26 92.57 78.16 2.35 4.81 1.10 6.10 0.56
    金属制品、机械和设备修理业 7 4.61 2.79 0.63 0.79 0.20 2.63 4.69 3.97 0.06 0.27 0.17 0.26 0.06
  电力、热力、燃气及水的生产和供应业 126 417.86 133.57 29.18 8.01 1.94 223.01 176.24 140.56 1.70 7.23 6.09 22.21 1.07
  电力、热力的生产和供应业 94 378.47 114.45 26.27 6.83 1.06 202.65 147.44 116.87 0.71 5.71 6.12 19.39 0.85
    燃气生产和供应 18 15.98 9.33 1.42 0.90 0.74 8.28 18.98 16.68 0.68 0.64 -0.02 1.05 0.09
    水的生产和供应业 14 23.42 9.79 1.48 0.28 0.14 12.09 9.83 7.00 0.30 0.88 -0.01 1.77 0.13
按省辖市分
  南京市 1125 1463.26 949.54 339.99 178.41 80.67 785.55 1509.94 1235.60 61.24 96.55 13.42 110.74 15.96
  无锡市 3429 5564.04 3725.28 1242.10 879.34 354.08 3417.79 6601.44 5809.53 135.01 281.42 88.05 322.47 51.03
  徐州市 1858 2373.35 689.73 184.14 165.26 65.03 845.32 7428.60 6373.89 151.04 201.33 57.95 593.65 37.60
  常州市 3120 4501.19 2908.46 887.61 672.10 283.13 2597.45 6756.37 5943.04 109.96 232.61 52.06 386.12 46.25
  苏州市 4743 5568.54 3644.21 1332.20 803.90 360.50 3300.19 5705.77 4930.52 141.29 315.42 71.06 270.38 73.04
  南通市 3264 3473.64 1768.66 588.23 393.83 155.06 1627.73 7738.41 6751.44 111.27 204.88 41.24 601.21 49.59
  连云港市 1083 1248.57 446.39 95.70 123.89 52.29 615.22 3155.76 2718.38 78.28 83.17 35.62 214.90 15.57
  淮安市 1489 1103.74 486.65 162.85 113.97 52.33 513.78 3023.12 2655.86 76.79 102.86 31.66 141.38 18.05
  盐城市 1886 2160.33 855.94 216.41 204.04 81.16 1201.46 4285.38 3702.41 109.53 149.04 53.81 244.97 27.38
  扬州市 2039 1917.67 1089.04 390.66 215.96 86.83 977.25 4432.20 3857.73 104.13 141.41 26.36 283.39 36.82
  镇江市 1333 1841.24 1124.19 339.57 221.81 99.24 1030.90 2702.90 2363.15 46.38 91.71 25.80 148.27 20.06
  泰州市 1865 2291.47 1173.05 421.49 280.08 126.97 1242.62 5401.05 4675.80 108.02 174.74 40.16 362.51 26.21
  宿迁市 1273 1010.14 469.80 116.04 100.91 45.35 443.84 1233.06 1087.65 20.85 31.27 11.17 81.57 15.80