11-8 外商投资和港澳台商投资工业企业主要经济指标 (2017年)
单位:亿元
项 目 企业单位数
(个)
资产总计 流动资产
合计
应收账款 存货   负债合计 主营业务
收入
主营业务
成本
销售费用 管理费用 财务费用 利润总额 平均用工人数(万人)
#产成品
总 计 9553 40175.13 23517.20 8671.63 4849.00 1837.01 19724.15 49059.96 41850.03 1366.96 2084.98 265.43 3477.47 371.24
按登记注册类型分  
  与港澳台商合资经营 1226 5496.73 2633.07 785.73 552.38 223.86 2872.07 6028.24 5153.20 119.36 225.57 52.47 454.49 39.85
  与港澳台商合作经营 37 235.98 116.85 29.79 20.37 9.39 100.71 256.48 184.54 24.28 10.69 1.68 38.20 1.28
  港澳台商独资 2097 8185.90 5017.54 2061.47 926.35 339.01 3973.81 11003.60 9608.44 228.21 411.23 55.82 727.78 100.42
  港澳台商投资股份有限公司 74 554.20 320.55 97.47 43.24 14.76 206.75 642.95 530.38 17.40 27.39 5.87 69.15 5.64
  其他港澳台投资 20 54.19 37.13 11.61 5.81 2.45 28.35 49.68 40.41 1.00 3.49 0.55 3.78 0.41
  中外合资经营 1657 8417.65 4589.68 1383.61 929.62 359.59 4241.62 9947.95 8337.33 277.60 409.91 55.99 811.60 53.59
  中外合作经营 59 196.94 97.94 24.11 32.93 12.31 75.76 248.51 208.89 7.90 8.88 1.14 20.60 1.45
  外资企业 4264 15954.93 10126.84 4100.73 2257.69 844.80 7786.65 20047.04 17167.27 619.59 940.27 81.09 1262.99 161.63
  外商投资股份有限公司 79 1012.72 539.83 161.89 70.56 26.56 410.33 757.43 555.17 69.05 42.35 9.75 84.71 6.13
  其他外商投资 40 65.89 37.77 15.22 10.05 4.28 28.10 78.07 64.42 2.57 5.19 1.05 4.16 0.84
按轻重工业分  
  轻工业 3217 9377.73 5641.81 1849.71 1254.45 511.42 4672.46 11385.66 9313.18 645.15 538.27 63.98 836.25 108.32
  重工业 6336 30797.40 17875.39 6821.92 3594.55 1325.59 15051.69 37674.30 32536.85 721.81 1546.71 201.45 2641.22 262.92
按企业规模分  
  大型企业 583 18043.27 10494.90 4037.03 1970.74 751.19 8837.21 23882.36 20746.19 546.11 828.51 89.09 1625.09 173.84
  中型企业 2041 11472.95 6666.40 2416.42 1431.67 537.97 5643.65 13602.58 11271.62 494.31 647.15 84.04 1126.19 111.13
  小微型企业 6929 10658.90 6355.89 2218.17 1446.59 547.85 5243.29 11575.03 9832.23 326.54 609.32 92.30 726.19 86.27
按行业分  
  采矿业 3 6.76 2.46 1.14 0.02 0.01 2.11 6.17 5.44 0.01 0.10 -0.03 0.32 0.01
    煤炭开采和洗选业  
    石油和天然气开采业  
    黑色金属矿采选业 1
    有色金属矿采选业  
    非金属矿采选业 2
    开采辅助活动  
    其他采矿业  
  制造业 9401 38537.72 23090.91 8599.94 4823.65 1836.22 18869.42 48247.55 41195.70 1350.95 2059.54 248.62 3347.80 368.38
    农副食品加工业 159 581.75 376.65 59.11 130.36 48.07 330.85 1004.44 926.93 21.13 15.73 -3.91 44.15 3.47
    食品制造业 100 408.19 206.05 56.27 37.69 17.06 171.00 408.42 251.13 84.00 25.07 3.47 49.67 2.97
    酒、饮料和精制茶制造业 52 203.25 83.08 23.04 22.86 8.24 97.39 269.00 207.38 14.48 8.36 2.34 31.00 1.37
    烟草制品业   
    纺织业 579 994.68 602.81 179.79 172.76 72.09 494.86 1243.97 1091.35 28.27 42.78 10.48 70.00 13.98
    纺织服装、服饰业 530 551.15 329.02 108.87 71.13 30.50 241.29 975.33 840.45 24.09 45.57 8.67 52.49 18.28
    皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业 110 139.50 89.49 23.73 25.96 7.44 63.89 295.56 256.54 5.11 10.76 1.60 17.21 4.47
    木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业 50 111.53 66.92 18.05 19.82 9.80 49.79 226.34 190.34 5.03 10.20 1.34 13.46 1.36
    家具制造业  61 94.02 54.58 21.08 13.27 5.12 37.61 107.91 92.10 5.44 6.01 1.05 4.01 1.96
    造纸和纸制品业  106 1213.53 596.42 163.19 80.92 34.54 600.58 743.39 590.87 39.30 27.51 15.26 79.66 3.77
    印刷和记录媒介复制业 88 170.56 98.21 39.26 17.24 6.43 74.42 149.99 113.28 8.52 12.47 1.16 14.87 2.35
    文教、工美、体育和娱乐用品制造业 290 338.73 195.22 45.79 57.68 29.34 165.54 571.15 478.85 17.80 27.40 3.57 42.73 8.64
    石油加工、炼焦和核燃料加工业  19 174.13 91.60 17.55 33.88 19.24 112.42 307.48 264.64 6.76 5.56 4.14 21.73 0.64
    化学原料和化学制品制造业 826 4087.38 1980.49 638.98 438.82 186.68 1835.55 5486.81 4686.15 144.29 183.12 36.17 428.29 15.20
    医药制造业  146 979.31 607.00 160.05 149.58 68.94 391.27 1019.58 516.25 243.53 95.89 2.93 156.14 6.57
    化学纤维制造业 65 315.93 160.59 31.58 43.47 21.26 164.69 319.36 266.23 5.56 11.44 3.05 32.35 2.04
    橡胶和塑料制品业 528 1136.70 614.43 234.28 151.44 63.46 426.81 1165.65 958.51 42.92 70.60 8.23 89.93 13.81
    非金属矿物制品业 297 767.37 439.22 135.81 69.71 28.72 327.87 731.22 609.96 21.88 38.11 5.45 53.76 6.50
    黑色金属冶炼和压延加工业  150 1227.83 497.10 94.94 136.93 45.80 646.37 1847.53 1649.00 15.02 40.71 7.82 91.23 5.06
    有色金属冶炼和压延加工业  150 455.69 269.14 93.85 78.54 29.70 228.59 757.88 688.52 10.83 21.16 4.99 32.40 2.81
    金属制品业  479 1098.13 692.70 238.17 155.33 64.59 480.69 1422.12 1229.73 39.25 61.20 9.46 81.09 11.72
    通用设备制造业 884 2606.95 1768.51 618.35 414.36 126.96 1207.88 3017.92 2426.67 94.78 187.43 15.08 300.17 23.27
    专用设备制造业  680 1997.00 1345.95 468.70 297.66 96.12 937.87 1907.19 1508.07 69.75 124.93 13.51 193.46 16.82
    汽车制造业 630 3256.18 1865.12 705.50 348.05 148.76 1751.06 3997.29 3219.99 106.61 234.91 13.63 370.41 22.13
    铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 183 1258.06 812.93 248.64 184.14 47.90 589.62 961.74 795.05 16.32 45.76 6.78 109.43 9.63
    电气机械和器材制造业  771 3752.09 2559.48 1030.70 359.08 145.99 2055.33 4061.87 3458.51 133.22 203.70 33.15 233.76 32.34
    计算机、通信和其他电子设备制造业 1183 9888.61 6194.90 2962.41 1199.35 436.59 5057.23 14208.99 13027.35 115.39 451.45 34.15 633.03 129.60
    仪器仪表制造业 221 642.64 448.73 172.91 106.15 33.27 280.98 919.78 750.88 28.66 46.90 4.24 92.10 6.27
    其他制造业 34 54.17 29.87 5.46 5.56 3.00 33.23 70.31 60.80 2.21 2.46 0.51 3.77 1.09
    废弃资源综合利用业   28 30.99 13.19 3.14 1.82 0.63 13.85 46.75 38.13 0.61 2.26 0.31 5.21 0.23
    金属制品、机械和设备修理业 2
  电力、热力、燃气及水的生产和供应业 149 1630.65 423.83 70.55 25.32 0.78 852.62 806.24 648.89 16.00 25.33 16.84 129.36 2.85
  电力、热力的生产和供应业 60 931.72 184.28 38.41 10.64 0.12 486.79 414.15 349.52 0.29 9.56 12.97 54.96 1.15
    燃气生产和供应 57 486.81 194.26 26.61 9.19 0.64 244.81 357.20 277.09 12.87 11.91 2.62 64.99 1.24
    水的生产和供应业 32 212.12 45.30 5.53 5.49 0.02 121.02 34.89 22.29 2.84 3.86 1.25 9.41 0.47
按省辖市分
  南京市 532 3541.80 1965.11 695.20 423.94 162.05 1886.01 3984.85 3280.61 163.28 181.54 9.99 345.43 23.31
  无锡市 1179 6226.22 3852.45 1406.21 759.82 289.67 2861.89 5849.64 4918.21 149.09 290.88 33.57 468.17 44.31
  徐州市 157 944.66 331.69 104.13 69.02 17.77 410.86 1200.46 1027.41 19.84 41.92 14.18 94.32 6.47
  常州市 743 2667.05 1529.54 551.41 335.82 139.06 1431.62 3734.79 3167.50 87.04 155.86 26.31 269.36 27.16
  苏州市 4111 17270.46 11188.22 4453.00 2287.41 833.19 8562.15 20315.04 17531.77 575.16 975.53 97.42 1208.45 175.44
  南通市 1022 2589.23 1211.13 339.55 298.47 122.18 1219.73 3710.02 3199.55 71.56 111.48 24.13 298.02 25.87
  连云港市 145 580.52 338.10 94.07 63.33 25.25 258.89 972.13 712.94 99.72 52.16 2.51 98.04 4.93
  淮安市 190 604.89 245.33 86.62 43.90 15.41 231.95 1233.22 1079.58 16.98 28.58 4.65 106.89 10.95
  盐城市 342 1179.78 563.32 217.18 104.07 50.33 624.34 1461.12 1280.95 63.36 51.18 11.11 35.74 9.37
  扬州市 347 1192.74 564.79 163.90 110.65 43.75 608.87 2079.89 1797.49 32.91 49.86 6.60 166.69 12.45
  镇江市 384 1658.52 790.55 231.83 149.58 61.54 772.09 2218.66 1896.18 40.45 67.34 17.78 184.06 12.36
  泰州市 309 1711.30 980.09 273.00 221.07 76.56 804.20 2091.10 1801.23 45.13 67.11 12.25 170.59 12.55
  宿迁市 103 437.53 225.49 99.53 39.68 8.88 185.29 360.31 282.79 3.56 15.83 6.45 59.55 6.91