11-10 大中型工业企业主要经济指标 (2017年)
单位:亿元
项 目 企业单位数
(个)
资产总计 流动资产
合计
应收账款 存货   负债合计 主营业务
收入
主营业务
成本
销售费用 管理费用 财务费用 利润总额 平均用工人数(万人)
#产成品
总 计 6767 78063.63 41126.54 12921.58 8872.56 3254.91 40750.56 92708.69 78460.53 2618.28 3561.35 730.80 6734.66 620.33
按登记注册类型分  
  内资企业 4143 48547.41 23965.24 6468.12 5470.15 1965.75 26269.70 55223.75 46442.73 1577.86 2085.69 557.67 3983.38 335.35
    国有企业 21 3622.30 536.39 113.77 41.11 2.13 2166.43 3187.23 3101.32 7.25 24.80 9.36 16.16 6.14
    集体企业 20 158.42 90.64 17.09 19.50 10.00 100.10 308.91 269.91 5.78 7.97 2.46 20.90 1.85
    股份合作企业 4 23.77 10.93 3.08 4.39 3.37 12.90 39.28 33.62 0.58 0.95 0.57 3.77 0.22
    联营企业  
    有限责任公司 1015 18383.42 9280.61 2647.75 2183.84 733.00 10602.56 17479.00 14192.29 702.67 744.63 207.49 1282.48 99.94
     #国有独资 87 4295.05 2245.69 642.47 681.83 175.79 2456.17 2595.05 1810.13 74.61 146.52 39.19 167.58 14.63
    股份有限公司 435 10252.57 5374.97 1391.80 1156.32 358.12 4517.98 8522.68 6710.57 319.00 434.79 78.95 836.07 51.68
    私营企业 2644 16074.02 8652.07 2289.86 2061.12 856.54 8851.37 25659.76 22110.54 542.19 871.51 258.23 1823.19 175.36
    其他企业 4 32.90 19.61 4.78 3.87 2.60 18.35 26.89 24.48 0.39 1.05 0.62 0.80 0.16
  港、澳、台商投资企业 987 10638.86 5844.48 2168.11 1087.22 410.79 5248.78 14017.11 12125.96 296.70 488.63 80.84 1027.69 116.12
  外商投资企业 1637 18877.36 11316.83 4285.35 2315.18 878.37 9232.08 23467.82 19891.84 743.72 987.03 92.29 1723.59 168.86
按轻重工业分  
  轻工业 2450 17380.21 9806.31 2421.60 2483.58 878.04 8225.89 21283.61 16738.38 1357.66 985.42 145.73 1771.37 192.31
  重工业 4317 60683.42 31320.23 10499.98 6388.97 2376.87 32524.67 71425.08 61722.15 1260.62 2575.93 585.07 4963.28 428.02
按行业分  
  采矿业 14 910.50 219.63 31.52 36.61 15.54 569.20 334.18 265.32 6.22 50.48 10.43 -57.33 6.66
    煤炭开采和洗选业 3 649.70 162.93 25.08 27.82 11.67 391.72 199.13 131.53 2.87 27.05 6.69 9.41 4.93
    石油和天然气开采业 2
    黑色金属矿采选业 2
    有色金属矿采选业 1
    非金属矿采选业 6 66.32 22.60 1.38 3.65 2.23 33.14 38.00 28.21 2.12 2.98 0.81 3.29 0.44
    开采辅助活动  
    其他采矿业  
  制造业 6662 70476.45 39986.94 12774.54 8762.24 3236.75 36177.09 87994.51 74121.76 2577.15 3470.62 668.22 6550.47 603.73
    农副食品加工业 115 704.53 380.43 61.46 125.09 46.66 398.14 1551.33 1382.77 39.74 33.24 5.92 82.28 6.77
    食品制造业 72 477.43 223.36 45.80 45.85 20.75 212.16 600.20 409.40 95.06 30.29 4.74 66.50 4.92
    酒、饮料和精制茶制造业 39 975.34 592.28 48.93 225.10 34.83 336.38 999.02 695.86 51.10 40.12 10.68 184.22 5.98
    烟草制品业  4 624.58 489.32 11.20 272.58 12.48 68.72 558.78 112.82 6.68 19.47 -4.61 81.93 0.61
    纺织业 473 1874.33 1004.35 236.81 298.90 110.75 929.55 2692.70 2372.46 49.15 79.34 27.27 163.26 32.19
    纺织服装、服饰业 488 1371.59 798.65 194.09 242.38 99.79 694.78 1907.68 1618.06 71.29 84.69 15.03 145.13 35.71
    皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业 93 159.30 94.84 27.02 25.99 8.10 74.57 421.73 366.65 7.61 14.25 2.06 25.79 6.29
    木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业 99 365.37 180.18 40.88 55.76 26.56 178.45 935.51 806.40 27.05 31.10 7.35 57.63 5.59
    家具制造业  46 131.40 68.29 21.85 14.88 5.89 60.85 148.02 124.44 7.30 7.72 1.24 8.36 2.76
    造纸和纸制品业  46 1298.05 608.89 145.05 89.64 41.81 638.35 841.61 677.04 38.20 27.88 19.44 88.47 4.20
    印刷和记录媒介复制业 59 232.77 129.33 53.58 25.32 10.66 105.81 241.42 188.91 11.11 17.29 1.63 24.13 3.88
    文教、工美、体育和娱乐用品制造业 169 419.54 218.71 48.38 72.84 35.81 214.02 773.66 655.21 22.82 34.21 5.95 54.36 11.51
    石油加工、炼焦和核燃料加工业  28 772.93 352.67 69.56 107.75 39.55 488.52 1746.09 1399.91 13.46 29.92 11.58 106.55 2.70
    化学原料和化学制品制造业 395 6560.78 3012.14 721.90 665.44 248.12 3248.36 8862.52 7475.04 178.89 293.57 94.76 743.04 29.53
    医药制造业  147 2182.79 1309.74 407.64 290.43 127.60 735.22 2753.21 1441.70 702.42 255.62 3.96 338.66 14.86
    化学纤维制造业 99 1833.36 844.89 91.03 249.11 100.32 1024.32 2010.59 1803.53 23.21 58.04 29.56 113.88 11.00
    橡胶和塑料制品业 242 1206.87 625.13 224.12 164.78 72.39 418.53 1450.64 1211.42 47.45 73.48 10.42 112.69 17.47
    非金属矿物制品业 211 1428.49 731.85 179.87 108.75 43.41 720.23 1477.41 1225.63 41.25 59.09 15.40 135.06 13.25
    黑色金属冶炼和压延加工业  141 5420.31 2407.28 243.52 628.82 242.19 3128.38 7825.43 6967.99 65.81 142.38 71.45 503.45 20.76
    有色金属冶炼和压延加工业  100 1190.29 621.04 144.86 152.47 52.08 776.65 1741.03 1557.81 23.93 43.31 26.08 96.89 6.97
    金属制品业  294 2091.84 1231.50 367.15 260.61 111.38 1139.26 2696.40 2337.07 59.45 104.14 24.85 176.58 20.61
    通用设备制造业 503 4106.38 2623.72 863.61 569.89 207.96 1977.27 4226.80 3427.93 133.20 246.68 30.47 417.05 35.39
    专用设备制造业  389 3815.46 2497.94 995.47 581.51 224.47 2147.96 3702.72 2994.37 126.24 204.05 40.34 316.94 27.24
    汽车制造业 407 4685.39 2780.83 1076.28 493.25 226.46 2800.87 5665.18 4628.32 154.47 297.78 24.91 510.08 31.50
    铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 157 2771.62 1624.33 413.16 406.69 96.15 1536.11 2487.10 2107.41 32.80 112.68 25.36 210.38 20.78
    电气机械和器材制造业  738 9403.05 6010.60 2368.36 922.08 406.46 4975.51 10894.09 9291.13 317.94 453.95 88.59 744.53 65.22
    计算机、通信和其他电子设备制造业 898 12233.48 7224.54 3243.21 1402.29 492.49 6126.45 16149.21 14671.27 149.71 555.57 56.29 788.94 149.87
    仪器仪表制造业 184 2035.31 1256.07 418.08 255.20 87.70 966.07 2458.71 2018.02 76.67 115.80 15.80 241.65 14.11
    其他制造业 20 75.03 40.15 10.15 8.45 3.69 37.46 89.12 75.87 2.62 3.41 0.66 6.29 1.71
    废弃资源综合利用业   5 26.31 3.61 1.48 0.39 0.23 17.15 80.19 71.65 0.47 1.50 1.02 5.20 0.26
    金属制品、机械和设备修理业 1
  电力、热力、燃气及水的生产和供应业 91 6676.68 919.96 115.52 73.70 2.62 4004.27 4380.00 4073.45 34.91 40.25 52.16 241.52 9.94
  电力、热力的生产和供应业 44 5626.26 587.62 93.17 55.41 1.77 3386.96 4086.93 3864.44 1.06 20.57 49.49 186.25 7.04
    燃气生产和供应 17 236.14 76.74 14.60 8.88 0.18 130.49 202.13 154.09 11.30 7.90 0.16 37.08 0.94
    水的生产和供应业 30 814.28 255.60 7.74 9.41 0.67 486.82 90.94 54.91 22.55 11.78 2.51 18.19 1.96
按省辖市分
  南京市 388 8621.41 4724.59 1516.83 1027.04 283.17 4621.90 8196.73 6469.94 264.21 396.45 43.88 697.30 41.39
  无锡市 723 11052.46 6437.50 1897.09 1381.43 525.60 5716.40 10064.86 8579.71 258.89 439.41 104.21 784.33 70.85
  徐州市 490 4979.33 2170.14 676.00 547.48 198.85 2476.72 7151.10 5865.02 204.71 274.94 86.30 521.74 39.23
  常州市 560 5660.67 3412.07 1030.12 704.03 292.19 3148.03 7697.68 6675.37 143.95 261.79 56.07 503.02 48.91
  苏州市 1976 21224.63 12889.08 4606.73 2590.90 1005.83 11010.65 22970.79 19792.12 603.00 1016.51 161.69 1516.41 196.54
  南通市 610 4968.27 2318.03 736.60 525.49 196.50 2363.86 7372.96 6340.79 118.94 214.95 50.16 637.23 50.45
  连云港市 120 2379.21 911.04 210.85 192.07 68.13 1359.61 2644.86 2025.01 197.19 132.70 26.11 256.98 12.67
  淮安市 216 1369.54 657.27 147.27 196.43 49.38 576.36 2406.78 1973.77 53.90 70.51 18.78 203.99 19.56
  盐城市 354 2755.25 1178.01 301.76 244.95 107.66 1563.74 3655.96 3136.11 113.47 129.52 48.87 202.05 23.07
  扬州市 502 3165.38 1622.14 470.41 361.06 119.54 1705.59 5747.59 5020.07 116.02 173.45 35.26 344.44 38.08
  镇江市 307 3787.93 1908.28 546.13 380.01 170.51 2048.23 4762.00 4114.62 93.32 144.86 54.02 334.85 25.77
  泰州市 340 4054.94 2148.17 652.43 512.07 195.35 1998.65 6118.91 4884.49 421.78 249.54 29.84 502.82 32.82
  宿迁市 187 1472.21 823.16 168.75 263.76 50.73 611.53 1084.71 807.15 29.75 53.36 12.37 191.74 17.86