13-1 交通运输基本情况
   指 标 2013 2014 2015 2016 2017
运输线路长度(公里)          
  铁路营业里程 2554 2632 2679 2721.9 2770.9
  铁路正线延展长度 4125 4200 4570 4676.7 4735.9
  公路通车里程 156094 157521 158805 157304 158475
   #等级公路里程 148263 149845 151459 154405 155803
     #高速公路 4443 4488 4539 4657 4688
      一级公路 11283 12015 12687 12955 14234
      二级公路 22677 22790 22945 23054 23084
  内河航道里程 24315 24342 23559 24366 24366
  输油管道里程 6299 6116 6116 6338 6464
  公路桥梁(座) 68306 68774 69925 69823 70679
  公路桥梁长度(米) 3174281 3204617 3376516 3438053 3578426
客运量总计(万人) 152172 156016 153943 134605 127952
  铁路 13435 15374 16116 17814 19786
  公路 135555 137270 134553 113493 104566
  水运 2454 2563 2392 2272 2431
  民用航空 728 809 882 1025 1169
旅客周转量(亿人公里) 1451.14 1550.60 1566.40 1591.93 1659.45
货运量总计(万吨) 194048 208623 211648 215651 234092
  铁路 6806 6090 5066 5335 5720
  公路 103709 114449 113351 117166 128915
  水运 70909 75328 80343 79314 85668
  民用航空 6.67 7.10 7.00 7.61 8.19
  输油管道 12617 12749 12881 13828 13781
货物周转量(亿吨公里) 10536.84 11028.50 8887.71 8290.69 9726.51
民用车辆拥有量(万辆) 1725.34 1782.09 1699.46 1733.70 1884.23
 #民用汽车拥有量 954.38 1103.97 1247.86 1434.52 1619.46
   #载客汽车 840.52 991.13 1143.57 1326.73 1499.72
    载货汽车 96.79 97.17 90.39 94.17 105.65
   #营运汽车(含公交出租车辆) 86.75 93.46 85.16 88.67 99.39
   #私人汽车 790.13 935.71 1076.90 1252.20 1408.20
民用运输船舶拥有量(万艘) 4.77 4.62 4.32 4.14 3.59
  机动船 3.93 3.84 3.63 3.49 3.07
  驳船 0.84 0.78 0.69 0.65 0.51
港口货物吞吐量(万吨) 213987 226049 233289 241487 256976
 #外贸 35160 37991 39766 44780 48654
 注:1、公路客运量2013年以来不包括公交车和出租车的运输量。
     2、公路货运量2013年以来不包含农用车和拖拉机的运输量。
     3、2014年民用车辆总数中包含拖拉机103.27万辆。
     4、2015年民用车辆拥有量中不包含拖拉机数量。
     5、根据2015年度全国公路水路运输量小样本抽样调查结果,对2015年公路、内河客货运输量、周转量统计值有所修正,与2014年值不具可比性。