13-13 邮电业务基本情况
指 标 2013 2014 2015 2016 2017
邮电业务总量(亿元) 1252.18 1680.80 2280.60 3431.23
*(1860.33)
2948.63
 邮政行业业务总量 269.60 359.00 516.02 663.69 880.93
 电信业务总量 982.58 1321.80 1764.60 2767.54
*(1196.64)
2067.70
邮电业务收入(亿元) 1107.62 1153.40 1244.30 1345.35 1475.92
 邮政行业业务收入 233.10 299.50 407.22 463.33 560.72
 电信业务收入 874.52 853.90 837.08 882.02 915.20
函件(亿件) 7.61 6.26 4.88 3.33 2.86
包件(万件) 407.20 273.90 220.30 165.30 150.49
快递(亿件) 9.84 14.84 22.90 28.38 35.96
报刊期发数(万份) 1243.86 1192.00 1104.06 1062.97 1094.68
长途电话通话量(万分钟) 360575 350016 349125 325727 255071
移动短信业务量(亿条) 581.54 523.00 512.00 619.69 771.60
年末固定电话用户(万户) 2289.81 2133.61 1972.99 1708.33 1512.08
 #城市 1275.85 1222.91 1217.98 1096.96 1003.19
  乡村 1013.95 910.70 755.01 611.37 508.89
年末移动电话用户(万户) 7941.95 8070.35 8227.33 8198.75 8807.69
固定宽带接入用户(万户) 1431.35 1523.35 2183.06 2685.24 3106.15
邮政局所(个) 2414 2399 2385 2381 2376
邮路及农村投递路线总长度(万公里) 32.98 34.90 35.15 37.17 40.20
 #汽车邮路 6.70 8.93 9.07 11.59 13.90
  铁路邮路 0.12 0.00 0.00 0.00 0.00
移动电话交换机容量(万户) 10357 10473 10633 10863 10644
固定长途电话交换机容量(万路端) 38 38 38 38 21
长途光缆线路长度(公里) 35864 36249 38841 2939498 3248412
每局所服务面积(平方公里) 42.50 42.77 44.95 45.02 45.12
人均邮电业务量(元/人) 1577.15 2111.56 2859.22 579.26 698.34
每百人平均函件量(件/百人) 958.49 786.43 611.42 4.00 4.00
每百人平均订阅报刊量(份/百人) 15.66 15.00 13.84 13.00 14.00
每百人平均包件(件/百人) 5.12 4.11 2.76 2.00 1.87
每百人移动短信量(条/百人) 73251 65873 5535 77692 96095
电话普及率(部/百人) 128.87 128.52 128.50 124.21 128.53
  固定电话普及率 28.84 26.87 24.80 21.42 18.83
  移动电话普及率 100.03 101.65 103.40 102.79 109.69
 注:1、2008年起邮政行业业务总量、邮政行业业务收入及快递包含国有、民营、外资各类企业的快递业务活动。
     2、2017年开始,工信部调整电信不变单价,电信业务总量口径发生变化。
     3、*( )数为按照2017年同口径调整数。