13-15  规模以上服务业企业主要经济指标 (2017年)
单位:亿元
项目 单位数(个) 资产总计 负债合计 营业收入 主营业务收入
总计 16331 51513.4 29647.2 13642.9 13086.7
按登记注册类型分
  内资企业 15739 49139.6 28373.3 12550.4 12038.3
    国有企业 436 3989.4 2512.9 671.2 634.9
    集体企业 249 475.2 355.2 100.7 93.2
    股份合作企业 14 13.6 5.2 4.7 4.6
    联营企业 6 1.1 0.2 2.9 2.6
    有限责任公司 4456 34089.6 19624.1 5463.6 5207.6
     #国有独资公司 468 19162.3 10628.8 1232.6 1191.1
    股份有限公司 551 4610.7 2266.9 1555.4 1524.0
    私营企业 9186 5639.2 3438.0 4456.3 4291.3
    其他企业 841 320.9 170.8 295.5 280.1
  港、澳、台商投资企业 256 1118.7 650.1 369.5 351.5
  外商投资企业 336 1255.1 623.8 723.0 696.9
按行业门类分
  交通运输、仓储和邮政业 4508 12679.8 7160.3 4057.0 3888.9
  信息传输、软件和信息技术服务业 1546 3780.5 2149.4 3027.6 2942.5
  租赁和商务服务业 3171 23151.3 13431.5 2980.2 2820.1
  科学研究和技术服务业 2681 3648.1 1916.6 1810.8 1758.6
  水利、环境和公共设施管理业 684 3747.4 2261.4 424.3 397.6
  居民服务、修理和其他服务业 552 122.0 68.9 141.5 133.0
  教育 452 171.3 87.4 120.6 116.0
  卫生和社会工作 481 355.5 222.9 268.5 259.9
  文化、体育和娱乐业 912 1169.1 701.6 360.8 338.0
  房地产业 1344 2688.4 1647.2 451.7 432.2
按省辖市分
  南京市 2914 18744.4 10358.7 5059.2 4911.3
  无锡市 1076 3009.8 1792.6 925.2 877.3
  徐州市 1264 1195.1 695.1 608.1 572.5
  常州市 1261 2508.9 1617.8 899.6 841.5
  苏州市 2255 8747.2 4801.5 2221.2 2143.8
  南通市 1821 2528.9 1558.4 881.7 826.9
  连云港市 544 4001.3 2445.9 582.6 535.1
  淮安市 1076 1029.4 566.4 423.2 401.1
  盐城市 1313 2149.6 1190.4 607.6 585.2
  扬州市 845 1968.8 1154.7 417.0 402.2
  镇江市 586 2328.3 1335.9 361.5 352.2
  泰州市 880 2848.2 1830.2 420.9 408.2
  宿迁市 496 453.6 299.5 235.1 229.5