14-1  国内贸易基本情况
    2013 2014 2015 2016 2017
限额以上法人企业(个) 25175 22683 22165 22514 22540
  批发业 13050 11388 10753 10852 11209
  零售业 8681 8147 8290 8571 8425
  住宿业 1042 1026 1057 1061 1047
  餐饮业 2402 2122 2065 2030 1859
限额以上产业活动单位(个) 39672 36544 36099 36611 37610
  批发业 16009 13474 12734 12437 12724
  零售业 18645 18395 18635 19436 20195
  住宿业 1178 1156 1203 1203 1196
  餐饮业 3840 3519 3527 3535 3495
限额以上企业(单位)从业人数(人) 1442376 1372467 1316192 1288982 1272986
  批发业 462293 426460 414793 404339 421163
  零售业 605001 589719 573752 561763 536361
  住宿业 134364 127611 129100 126789 123237
  餐饮业 240718 228677 198547 196091 192225
限额以上批发和零售业
  商品购进总额(亿元) 42377.61 41554.17 40149.81 43797.28 51102.71
  商品销售总额(亿元) 46399.82 46152.51 42772.98 47801.39 55723.66
  商品库存总额(亿元) 2496.86 2582.84 2471.78 2928.76 5200.16
社会消费品零售总额(亿元) 20878.20 23458.07 25876.77 28707.12 31737.41
商品交易市场数(个) 2625 2826 2861 2817 2753
  消费品市场 2204 2438 2466 2448 2399
  生产资料市场 421 388 395 369 354