14-4 限额以上批发和零售业基本情况 (2017年)
项 目 法人企业数

(个)
产业活动
单位数
(个)
零售营业
面积
(平方米)
从业人员

(人)
总 计 19634 32919 27146971 957524
  #国有控股 876 4284 3216270 97955
批发业 11209 12724 3209085 421163
  #国有控股 575 1199 830970 58538
 按登记注册类型分  
  内资企业 10814 12193 3111415 359438
    国有企业 211 284 82940 19553
    集体企业 43 60 22740 1272
    股份合作企业 2 2 183
    联营企业  
      国有联营企业  
      集体联营企业  
      国有与集体联营企业  
      其他联营企业  
    有限责任公司 2142 2640 1195256 123894
      国有独资公司 72 194 581120 7650
      其他有限责任公司 2070 2446 614136 116244
    股份有限公司 160 527 83043 26571
    私营企业 8013 8433 1594109 175649
      私营独资企业 69 83 48460 1701
      私营合伙企业 8 8 214 129
      私营有限责任公司 7757 8159 1503643 167814
      私营股份有限公司 179 183 41792 6005
    其他企业 243 247 133327 12316
  港、澳、台商投资企业 176 281 49852 21605
    合资经营企业 27 35 9907 3898
    合作经营企业  
    独资经营企业 142 234 39745 16801
    港、澳、台商投资股份有限公司 5 10 200 815
    其他港澳台投资 2 2 91
  外商投资企业 219 250 47818 40120
    合资经营企业 40 45 13673 2432
    合作经营企业 2 3 50 228
    独资经营企业 173 190 32594 36048
    外商投资股份有限公司   1 78
    其他外商投资 4 11 1501 1334
 按行业分  
  农、林、牧产品批发 604 662 238330 22404
  食品、饮料及烟草制品批发 837 972 361853 62118
  纺织、服装及家庭用品批发 1687 1815 279211 103814
  文化、体育用品及器材批发 297 314 78751 14946
  医药及医疗器材批发 440 515 262713 58709
  矿产品、建材及化工产品批发 5235 6228 1465333 95507
  机械设备、五金产品及电子产品批发 1624 1703 400207 52859
  贸易经纪与代理 150 150 20899 2783
  其他批发业 335 365 101788 8023
零售业 8425 20195 23937886 536361
  #国有控股 301 3085 2385300 39417
 按登记注册类型分  
  内资企业 8193 18443 19090283 423746
    国有企业 49 119 111686 3504
    集体企业 100 183 163843 3136
    股份合作企业 12 13 8960 214
    联营企业 6 10 13305 543
      国有联营企业 3 4 3234 427
      集体联营企业 3 6 10071 116
      国有与集体联营企业  
      其他联营企业  
    有限责任公司 1839 6869 6923382 147228
      国有独资公司 30 183 69572 1725
      其他有限责任公司 1809 6686 6853810 145503
    股份有限公司 207 2027 2521198 34191
    私营企业 5723 8955 9130207 223064
      私营独资企业 276 292 264924 4489
      私营合伙企业 36 38 22396 386
      私营有限责任公司 5217 8310 8264734 205581
      私营股份有限公司 194 315 578153 12608
    其他企业 257 267 217702 11866
  港、澳、台商投资企业 139 494 2621584 68219
    合资经营企业 32 40 426213 8030
    合作经营企业  
    独资经营企业 102 442 2164439 59141
    港、澳、台商投资股份有限公司 4 8 29176 965
    其他港澳台投资 1 4 1756 83
  外商投资企业 93 1258 2226019 44396
    合资经营企业 26 857 1327479 23556
    合作经营企业   3 20100 229
    独资经营企业 65 390 865195 20194
    外商投资股份有限公司 1 7 12245 387
    其他外商投资 1 1 1000 30
 按行业分  
  综合零售 797 3628 9467921 180886
  食品、饮料及烟草制品专门零售 1013 3020 827590 42122
  纺织、服装及日用品专门零售 543 938 932161 37946
  文化、体育用品及器材专门零售 586 932 741797 22185
  医药及医疗器材专门零售 421 3798 582124 38756
  汽车、摩托车、燃料及零配件专门零售 2975 5075 8210230 133152
  家用电器及电子产品专门零售 966 1569 1927630 43357
  五金、家具及室内装饰材料专门零售 603 653 686963 13350
  货摊、无店铺及其他零售业 521 582 561470 24607
 按经营方式分  
  独立商店 7125 10096 16760405 336006
  连锁商店总店 221 7467 4731014 110589
  连锁商店分店 68 741 963170 20857
  其他 1011 1891 1483297 68909
 按零售业态分  
  有店铺零售         7954 19715 23638424 510600
    食杂店     51 132 23397 1963
    便利店     76 617 215651 4801
    折扣店     7 11 41249 430
    超市     309 747 579604 25936
    大型超市     191 1777 5114417 104641
    仓储会员店     11 11 72348 536
    百货店     401 790 3735215 60801
    专业店     4393 11330 7738920 175001
    专卖店     2098 3812 4973099 116393
    家具建材商店     151 157 274101 4031
    购物中心     36 85 588662 4513
    厂家直销中心     230 240 280045 11069
  无店铺零售         471 480 299462 25761
    电视购物     5 5 150 1177
    邮购     2 3 3550 1026
    网上商店     329 333 209623 19059
    自动售货亭     1 3 1258 77
    电话购物     8 8 5919 345
    其他 126 128 78962 4077
在总计中:  
南京市 2770 6399 6061390 237416
无锡市 1597 3110 2278875 90849
徐州市 2475 2930 2331220 78183
常州市 1957 2725 1650078 61972
苏州市 3101 5963 5359256 191112
南通市 2231 3598 2763188 75267
连云港市 500 770 568148 28937
淮安市 935 1072 1142844 29577
盐城市 1216 1523 1141177 37637
扬州市 824 1624 1196087 34635
镇江市 551 881 873638 27528
泰州市 1021 1573 1201468 42682
宿迁市 456 751 579602 21729