14-7 限额以上住宿和餐饮业基本情况 (2017年)
项 目 法人企业数(个) 产业活动
单位数
(个)
餐饮营业
面积
(平方米)
从业人员(人)
  2906 4691 6788258 315462
  #国有控股 283 328 803977 45485
住宿业 1047 1196 2687973 123237
  #国有控股 197 220 570252 34168
 按登记注册类型分组  
 内资企业 982 1101 2358287 107592
  国有企业 70 84 193237 11413
  集体企业 12 13 20525 1043
  股份合作企业   2 3930 574
  联营企业 2 2 5000 128
   国有联营企业 1 1 2000 73
   集体联营企业 1 1 3000 55
      国有与集体联营企业  
   其他联营企业  
  有限责任公司 316 353 920216 46182
   国有独资公司 33 34 100748 6397
   其他有限责任公司 283 319 819468 39785
  股份有限公司 40 56 148097 7344
  私营企业 535 581 1053182 39819
   私营独资企业 40 44 63221 2122
   私营合伙企业 3 4 5550 111
   私营有限责任公司 463 503 945475 34627
   私营股份有限公司 29 30 38936 2959
  其他企业 7 10 14100 1089
 港、澳、台商投资企业 37 46 196522 7822
  合资经营企业 16 19 88859 4363
  合作经营企业  
  独资经营企业 21 25 59399 3196
  港、澳、台商投资股份有限公司   1 48104 228
    其他港澳台投资   1 160 35
  外商投资企业 28 49 133164 7823
    合资经营企业 8 15 55763 2560
    合作经营企业  
    独资经营企业 19 33 74301 4955
    外商投资股份有限公司 1 1 3100 308
    其他外商投资  
 按行业分组  
 旅游饭店 611 718 2083223 104649
 一般旅馆 396 433 507300 16053
 民宿服务         3 3 560 78
  露营地服务         1 1 200 84
 其他住宿服务 36 41 96690 2373
 按星级等级分组  
  一星 2 3 4296 247
  二星 34 36 43827 1702
 三星 161 174 355914 13528
  四星 146 159 509302 25642
  五星 82 109 471559 30539
 其他 622 715 1303075 51579
餐饮业 1859 3495 4100285 192225
  #国有控股 86 108 233725 11317
 按登记注册类型分组  
 内资企业 1793 2250 3533717 134981
  国有企业 25 44 79835 3461
  集体企业 13 14 16563 850
  股份合作企业 2 2 2900 84
  联营企业 1 1 1000 8
   国有联营企业  
      集体联营企业  
   国有与集体联营企业  
      其他联营企业 1 1 1000 8
  有限责任公司 383 493 921504 41295
   国有独资公司 20 20 47182 2287
   其他有限责任公司 363 473 874322 39008
  股份有限公司 32 47 154149 4299
  私营企业 1327 1634 2334303 84214
   私营独资企业 213 234 302554 8094
   私营合伙企业 15 17 29506 906
   私营有限责任公司 1063 1323 1932348 72288
   私营股份有限公司 36 60 69895 2926
  其他企业 10 15 23463 770
 港、澳、台商投资企业 38 276 130773 12595
  合资经营企业 12 130 54714 3921
  合作经营企业 3 3 6600 206
  独资经营企业 23 138 66883 8122
  港、澳、台商投资股份有限公司   3 583 62
    其他港澳台投资   2 1993 284
  外商投资企业 28 969 435795 44649
    合资经营企业 6 425 167046 22585
    合作经营企业 1 2 4600 196
    独资经营企业 20 536 262976 21752
    外商投资股份有限公司 1 4 923 80
    其他外商投资   2 250 36
 按行业分组  
  正餐服务 1694 2046 3467447 126821
  快餐服务 90 1223 521713 51760
  饮料及冷饮服务 15 104 37602 3312
  其他餐饮业 60 122 73523 10332
 按经营方式分组  
 独立商店 1683 1948 3229108 121116
 连锁商店总店 42 1273 536729 50616
 连锁商店分店 31 144 119124 7612
  其他 103 130 215324 12881
在总计中:  
南京市 557 1285 1477003 72425
无锡市 250 506 770148 43794
徐州市 233 246 419763 11444
常州市 167 305 582112 33260
苏州市 377 884 1036742 66974
南通市 158 213 390514 13099
连云港市 95 103 139453 6155
淮安市 238 245 347839 11237
盐城市 260 270 434261 14725
扬州市 200 237 418529 15360
镇江市 117 128 243009 10407
泰州市 181 192 356693 12061
宿迁市 73 77 172192 4521