14-8 住宿和餐饮业经营情况(2017年)
单位:万元
项 目 营业额         年末拥有
床位数(个)
年末拥有
餐位数(位)
客房收入 餐费收入 商品销售
收入
其他收入
总 计 48393332            
限额以上企业和单位 7613778 1866868 5189995 275017 281897 383359 1718210
  #国有控股 1068843 379029 512399 57876 119539 74898 219319
 住宿业 3009032 1401750 1304617 95148 207517 269832 519720
  #国有控股 830981 325427 351047 49159 105347 63641 145673
 按登记注册类型分组  
 内资企业 2606146 1203843 1122000 91810 188493 239483 464501
  国有企业 229396 96188 109489 4914 18807 21877 52123
  集体企业 26078 9659 14394 381 1644 2280 4630
  股份合作企业 22561 11560 10609 391 784 1051
  联营企业 4241 1746 2100 22 374 504 900
   国有联营企业 3497 1511 1591 21 374 372 500
   集体联营企业 744 235 509 0 132 400
      国有与集体联营企业  
   其他联营企业  
  有限责任公司 1069310 484379 479558 22872 82501 91891 193952
   国有独资公司 111483 47535 49280 2075 12593 10584 21158
   其他有限责任公司 957828 436845 430278 20797 69908 81307 172794
  股份有限公司 274262 101559 92667 35954 44082 15999 30339
  私营企业 955806 486818 403226 25883 39879 104678 176768
   私营独资企业 58001 26171 26254 3674 1902 5834 11448
   私营合伙企业 4059 1584 1995 480 622 598
   私营有限责任公司 827520 429154 341907 20539 35921 91927 154368
   私营股份有限公司 66226 29909 33071 1190 2056 6295 10354
  其他企业 24493 11934 9957 1786 816 1470 4738
 港、澳、台商投资企业 185362 86682 89769 1771 7140 15705 32071
  合资经营企业 111298 49088 56084 769 5357 7776 17985
  合作经营企业  
  独资经营企业 70276 36007 31536 950 1783 7430 12446
  港、澳、台商投资股份有限公司 3511 1418 2075 18 389 1600
    其他港澳台投资 277 170 74 34 110 40
  外商投资企业 217524 111225 92849 1567 11883 14644 23148
    合资经营企业 56825 24778 27801 401 3845 5082 9332
    合作经营企业  
    独资经营企业 147241 80381 59829 920 6112 9037 12516
    外商投资股份有限公司 13458 6066 5219 246 1927 525 1300
    其他外商投资  
 按行业分组  
 旅游饭店 2535107 1086037 1176297 82940 189833 195079 449918
 一般旅馆 415917 282904 108534 10251 14228 67015 56967
  民宿服务         1634 1421 141 5 66.1 297 90
  露营地服务         2058 506 399 76 1078.5 304 400
 其他住宿服务 54317 30883 19247 1876 2311.3 7137 12345
 按星级等级分组  
  一星 8522 5186 3064 169 103.2 596 500
  二星 41199 14716 22802 657 3024.8 4015 9914
 三星 260874 105206 133684 6562 15422.2 30961 77830
  四星 538803 211188 270314 12630 44672.2 46115 135139
  五星 909019 371605 417265 42978 77170.6 46881 117401
 其他 1250616 693850 457490 32153 67124 141264 178936
 餐饮业 4604746 465117 3885378 179870 74381 113527 1198490
  #国有控股 237862 53602 161351 8717 14192 11257 73646
 按登记注册类型分组  
 内资企业 3230957 434438 2586281 138893 71345 106784 1022819
  国有企业 98875 18880 68968 3655 7372 4842 30919
  集体企业 15897 3111 9881 765 2140 1130 4510
  股份合作企业 849 95 730 25 60 668
  联营企业 305 305 1 300
   国有联营企业  
      集体联营企业  
   国有与集体联营企业  
      其他联营企业 305 305 1 300
  有限责任公司 944735 185257 703487 26677 29314 41645 266112
   国有独资公司 46434 9802 32716 1954 1962 1639 19106
   其他有限责任公司 898301 175455 670771 24723 27351 40006 247006
  股份有限公司 123094 9275 104170 5089 4560 2593 35213
  私营企业 2027595 211972 1685299 102490 27834 55235 678591
   私营独资企业 218621 14427 183091 18798 2305 4641 78936
   私营合伙企业 31547 1505 27641 2025 376 631 7800
   私营有限责任公司 1712634 189224 1421693 77347 24369 47597 570716
   私营股份有限公司 64794 6816 52874 4320 784 2366 21139
  其他企业 19607 5849 13442 191 126 1279 6506
 港、澳、台商投资企业 315583 21031 290916 1741 1894 4682 40730
  合资经营企业 95492 8240 85614 115 1523 850 13702
  合作经营企业 2640 863 1694 83 200 1320
  独资经营企业 208960 8372 198852 1539 197 3032 24812
  港、澳、台商投资股份有限公司 1626 1626 288
    其他港澳台投资 6865 3556 3131 4 175 600 608
  外商投资企业 1058205 9648 1008180 39236 1141 2061 134941
    合资经营企业 370506 1294 369038 27 147 723 51924
    合作经营企业 6445 420 5800 225 180 2522
    独资经营企业 676156 7934 628565 38664 994 1158 79855
    外商投资股份有限公司 3544 3223 321 495
    其他外商投资 1554 1554 145
 按行业分组  
 正餐服务 3091634 459420 2440169 123012 69033 112084 954836
 快餐服务 1164898 694 1127028 33980 3196 300 159338
 饮料及冷饮服务 127898 117594 8576 1727 11928
 其他餐饮服务 220315 5003 200586 14302 424 1143 72388
 按经营方式分组  
 独立商店 2910654 437574 2295608 111781 65691 106926 875455
 连锁商店总店 1184353 786 1122047 59346 2173 277 165415
 连锁商店分店 216579 10200 202467 3236 677 1996 37019
 其他 293160 16558 265257 5507 5839 4328 120601
限额以下企业(单位)和个体 40779554