14-11 亿元以上商品交易市场基本情况 (2017年)
项 目 市场个数
(个)
年末摊位数
(个)
年末已出租
摊位(个)
商品成交额
(亿元)
营业面积
(万平米)
交易业主从业
人员(万人)
  487 395683 341024 19796.60 3510.07 98.12
按经营环境分  
露天式 50 19416 16352 1281.30 211.58 7.59
封闭式 368 324644 283706 13514.50 2737.60 81.03
其他 69 51623 40966 5000.80 560.89 9.50
按经营方式分  
以批发为主 269 266547 226614 18034.04 2638.56 72.75
以零售为主 218 129136 114410 1762.56 871.51 25.37
按市场类别分  
综合市场 92 93515 81278 2572.16 746.72 21.39
 综合贸易市场 92 93515 81278 2572.16 746.72 21.39
  生产资料综合市场 4 10915 8992 86.08 133.21 1.29
  工业消费品综合市场 16 27598 25834 642.02 195.88 7.18
  农产品综合市场 48 30615 26617 1364.48 211.16 6.58
  其他综合市场 24 24387 19835 479.58 206.47 6.35
专业市场 395 302168 259746 17224.44 2763.35 76.73
 生产资料市场 87 61047 44501 7831.58 705.37 12.66
  农业生产用具市场 1 460 460 5.31 5.27 0.11
  农用生产资料市场 2 290 237 29.15 11.05 0.16
  煤炭市场  
  木材市场 7 3268 2734 102.74 59.43 0.45
  建材市场 31 25740 20209 304.49 275.95 5.03
  化工材料及制品市场 7 8060 3442 1658.04 38.70 0.87
  金属材料市场 32 18572 13980 5594.09 283.37 5.02
  机械设备市场 5 3458 2307 116.44 28.83 0.83
  其他生产资料市场 2 1199 1132 21.32 2.78 0.20
 农产品市场 128 67122 57496 2435.93 388.40 20.21
  粮油市场 13 7339 5777 440.04 89.24 0.88
  肉禽蛋市场 25 8819 7345 327.00 31.72 1.91
  水产品市场 22 8620 7635 291.79 74.82 3.08
  蔬菜市场 14 8060 7278 224.76 45.37 5.62
  干鲜果品市场 9 5675 4455 343.34 26.27 0.81
  棉麻土畜、烟叶市场 2 2440 2409 258.82 43.05 1.26
  其他农产品市场 43 26169 22597 550.18 77.94 6.64
 食品、饮料及烟酒市场 15 5440 4209 109.57 36.47 0.98
  食品饮料市场 2 640 625 17.77 4.50 0.09
  茶叶市场  
  烟酒市场 1 200 190 3.26 0.32 0.04
  其他食品、饮料及烟酒市场 12 4600 3394 88.54 31.65 0.85
 纺织、服装、鞋帽市场 33 85365 79550 4813.44 676.25 27.37
  布料及纺织品市场 8 22734 22039 2850.97 265.35 9.77
  服装市场 11 38725 34904 1579.22 342.10 12.50
  鞋帽市场 3 2936 2768 48.86 16.37 0.51
  其他纺织服装鞋帽市场 11 20970 19839 334.38 52.43 4.59
 日用品及文化用品市场 9 6349 6158 107.44 20.56 1.44
  小商品市场 5 4975 4863 99.56 13.81 1.16
  箱包市场  
  玩具市场  
  文具市场 1 300 240 1.91 4.00 0.13
  图书、报刊杂志市场  
  音像制品及电子出版物市场 1 328 320 2.80 1.10 0.12
  体育用品市场  
  其他日用品及文化用品市场 2 746 735 3.16 1.65 0.03
 黄金、珠宝、玉器等首饰市场 2 2725 2029 123.23 18.84 0.63
  黄金、珠宝、玉器等首饰市场 2 2725 2029 123.23 18.84 0.63
 电器、通讯器材、电子设备市场 6 3315 2872 26.43 8.02 0.74
  家电市场 1 400 388 5.15 1.10 0.05
  通讯器材市场 1 1604 1600 5.32 4.42 0.32
  照相、摄像器材市场  
  计算机及辅助设备市场 4 1311 884 15.96 2.50 0.37
  其他电器、通讯器材、电子设备市场  
 医药、医疗用品及器材市场  
  中药材市场  
  其他医药、医疗用品及器材市场  
 家具、五金及装饰材料市场 89 57432 51431 879.53 663.47 9.40
  家具市场 24 14780 12406 198.30 178.27 1.72
  装饰材料市场 37 21524 19517 298.38 293.61 3.94
  灯具市场 1 3000 2958 102.30 41.10 0.82
  厨具、盥洗设备市场  
  五金材料市场 17 13452 12089 176.55 72.49 1.45
  其他装修市场 10 4676 4461 104.00 78.00 1.47
 汽车、摩托车及零配件市场 15 6354 4710 441.87 162.18 1.98
  汽车市场 10 2574 2033 378.62 128.53 1.27
  摩托车市场  
  机动车零配件市场 5 3780 2677 63.25 33.65 0.71
 花、鸟、鱼、虫市场 3 4144 4067 236.65 63.30 0.64
  花卉市场 3 4144 4067 236.65 63.30 0.64
  鸟市场  
  观赏鱼市场  
  其他花鸟鱼虫市场  
 旧货市场 1 73 71 2.02 2.50 0.01
  古玩、古董、字画市场  
  邮票、硬币市场  
  其他旧货市场 1 73 71 2.02 2.50 0.01
 其他专业市场 7 2802 2652 216.76 17.99 0.68
按省辖市分
  南京市 36 35789 34534 1059.45 251.58 6.92
  无锡市 49 45725 40192 3867.27 489.78 11.77
  徐州市 28 40732 31180 829.45 259.12 8.94
  常州市 56 42750 36293 2117.61 510.26 11.22
  苏州市 81 84386 72875 7855.85 884.52 24.54
  南通市 81 49654 45137 1947.52 298.15 11.14
  连云港市 20 16864 14960 295.26 93.51 2.50
  淮安市 18 11906 9468 84.30 72.51 3.06
  盐城市 21 10378 8142 67.74 83.85 2.04
  扬州市 53 20414 19333 683.38 165.39 7.77
  镇江市 13 6962 6205 444.87 109.86 2.02
  泰州市 24 17780 15427 339.00 178.08 2.72
  宿迁市 7 12343 7278 204.89 113.47 3.47