15-4 县级以上政府部门所属研究与开发机构课题情况 (2017年)
指标名称 课题数(个)   课题经费
内部支出
(万元)
    课题人员折合全时工作量(含外聘人员与在读研究生)(人年)  
#R&D课题 #政府资金 #R&D课题
经费
#研究人员
总 计     8613 6800 427426.9 317189 333744.6 10864 8672
中央政府部门下达课题     3416 3164 193485.4 162008.1 169650.5 4616 4121
    国家重大科技专项 220 197 21808.3 16486 17754.5 383 302
    自然科学基金课题 1137 1137 47666.1 35813.2 47666.1 1527 1527
    863计划课题 28 26 3485.8 1486.4 3271.9 96 90
    国家科技支撑(攻关)计划课题 36 28 2893 1995 2405 61 49
    国家重点研发计划课题 135 117 16084.5 13533.1 13676.8 367 323
    国家发改委产业化示范工程 1 1 149 149 149 3 3
    国家973计划课题 21 21 1053.7 1018.8 1053.7 28 28
    公益性行业科研专项 56 29 5580.9 4424.1 4076.4 132 102
    国家社会科学基金课题 32 32 1252.5 1252.5 1252.5 34 34
    其它课题 1750 1576 93511.6 85850 78344.6 1985 1663
地方政府部门下达课题     3026 2057 160565.7 118140.1 107937.1 4521 3151
    地方自然科学基金课题 401 393 20595.5 13630.9 20252.5 697 684
    地方科技攻关计划课题 261 178 21073.7 15117.3 17285.7 647 544
    地方火炬计划课题 2 1 126 126 5.7 2
    地方星火计划课题
    地方社会科学基金课题 29 27 1272.7 687.4 734.5 34 18
    其它课题 2333 1458 117497.8 88578.5 69658.7 3141 1905
企业委托课题     1145 713 27403.9 1381.9 18589.6 523 370
自选课题     562 486 21296.8 19415 17906.2 489 413
国际合作课题     60 40 4064.4 2680.3 2445.8 48 35
其它课题     404 340 20610.7 13563.7 17215.4 667 582