15-7 规上工业企业研发情况
单位:亿元
指 标 2013 2014 2015 2016 2017
企业数(个) 48771 48708 48488 47899 45413
 #有R&D活动的企业数 12283 14150 18872 19186 19323
企业办研发机构数(个) 17996 20411 21542 23564 22007
从事科技活动的人员数(万人) 82.93 88.53 84.98 87.26
  #科技机构中的人员 53.22 56.66 57.19 59.34 60.14
  #大学本科及以上学历的人员 32.65 36.94 45.48 45.24
R&D经费内部支出总额 1239.57 1376.54 1506.51 1657.54 1833.88
 经常性支出 1073.13 1193.02 1328.54 1460.53 1619.95
  #R&D人员劳务费 339.69 391.20 434.77 485.89 512.82
  资产性支出 166.45 183.52 177.96 197.01 213.93
  #土建工程 4.36 4.61 4.01 3.62 3.57
  仪器设备 162.08 178.91 173.96 193.39 210.36
R&D经费来源
 #政府资金 24.07 24.33 24.96 25.53 25.94
  企业资金 1192.33 1328.79 1456.27 1610.06 1794.12
  境外资金 6.40 7.99 7.91 7.75 6.06
  其它资金 16.79 15.43 17.38 14.20 7.76
R&D经费外部支出经费 39.40 68.74 55.56 55.40 65.15
技术引进支出总额 52.46 45.46 36.21 33.27 29.43
用于消化吸收的经费 20.44 24.87 12.47 9.49 7.36
购买国内技术用款 41.32 34.44 20.16 17.38 12.20
技术改造支出总额 642.14 603.13 507.20 521.95 469.66
研发活动产出
 新产品销售收入(亿元) 19714.21 23540.93 24463.27 28084.67 28579.02
企业专利申请数(件) 93518 115616 102002 131284 124979
  #发明专利数 33090 39858 37407 49229 45719
企业拥有有效发明专利数(件) 52718 73252 85287 117912 140346