15-17 教育事业基本情况
指 标 2013 2014 2015 2016 2017
学校数(所)          
  普通高等学校 131 134 137 141 142
  普通中等学校 2886 2875 2885 2908 2925
   中等专业学校 169 174 174 165 161
    普通中学 2651 2644 2660 2692 2712
     #高中 578 567 569 571 564
    职业高中 66 57 51 51 52
  小学 4020 4023 4068 4036 4075
  特殊教育 107 106 106 101 101
专任教师(万人)
  普通高等学校 10.83 10.45 10.72 10.98 11.29
  普通中等学校 31.51 31.15 30.84 31.09 31.64
    中等专业学校 2.97 3.03 3.04 2.98 3.03
    普通中学 27.43 27.13 26.88 27.17 27.66
     #高中 9.73 9.65 9.54 9.51 9.47
    职业高中 1.11 0.99 0.92 0.95 0.96
  小学 25.82 27.02 27.79 28.92 30.02
  特殊教育 0.32 0.32 0.33 0.33 0.34
招生数(万人)
  普通高等教育 48.75 49.40 49.96 50.58 59.83
    研究生 4.80 4.91 5.10 5.31 6.45
    本专科生 43.95 44.49 44.86 45.27 53.39
  普通中等学校 119.63 114.97 116.74 122.26 126.49
    中等专业学校 18.51 17.40 17.72 17.55 13.59
    普通中学 96.00 93.75 95.38 101.98 107.23
     #高中 42.59 31.98 31.95 31.82 31.46
    职业高中 5.12 3.82 3.64 2.73 5.67
  小学 85.13 88.89 91.96 93.46 95.32
  特殊教育 0.35 0.34 0.38 0.40 0.43
在校学生(万人)
  普通高等教育 183.04 184.93 187.13 190.74 194.46
    研究生 14.59 15.07 15.56 16.15 17.67
    本专科生 168.45 169.86 171.57 174.58 176.79
  普通中等学校 369.10 354.79 347.43 350.50 359.02
    中等专业学校 56.68 54.00 51.89 51.13 40.52
    普通中学 296.74 288.62 284.52 290.10 303.03
     #高中 110.99 103.42 97.80 95.15 94.34
    职业高中 15.68 12.17 11.02 9.27 15.47
  小学 435.37 471.48 499.64 522.20 540.21
  特殊教育 2.31 2.24 2.31 2.47 2.75
毕业生数(万人)
  普通高等教育 51.41 52.04 52.69 52.52 53.53
    研究生 4.03 4.17 4.28 4.37 4.58
    本专科生 47.38 47.87 48.41 48.16 48.95
  普通中等学校 138.52 124.98 120.18 116.25 111.61
    中等专业学校 21.36 18.40 18.06 17.06 13.28
    普通中学 110.11 101.12 98.09 95.47 93.01
     #高中 42.59 39.67 36.88 33.87 31.76
    职业高中 7.05 5.46 4.03 3.72 5.32
  小学 63.94 62.19 64.69 72.18 77.37
  特殊教育 0.34 0.30 0.35 0.33 0.36