15-21 普通高等教育分科学生数 (2017年)
单位:人
   毕业生数 招生数 在校生数
本科合计 252892 290891 1096984
 #女生 134011 149856 559169
哲学 94 97 505
经济学 14865 16795 64838
法学 7165 7349 28451
教育学 6951 9043 31495
文学 20823 23203 87806
 #外语 10481 11704 44888
 #艺术 17202 22505 79695
历史学 647 613 2444
理学 15451 17839 69014
工学 104368 125857 462605
农学 3356 3554 13485
医学 14367 14750 64644
管理学 47603 49286 192002
专科合计 236630 242963 670893
 #女生 117646 113275 313363
农林牧渔大类 6017 6775 18144
交通运输大类 1807 1916 5151
生化与药品大类 1643 1316 4143
资源开发与测绘大类 22927 20096 57983
材料与能源大类 95 108 280
土建大类 41936 39753 112977
水利大类 3098 2189 7376
制造大类 2242 2190 6093
电子信息大类 5417 5837 16556
环保、气象与安全大类 8354 14212 36498
轻纺食品大类 27714 34163 87954
财经大类 14122 18137 47107
医药卫生大类 50014 51289 145200
旅游大类 8117 8698 24043
公共事业大类 17816 15323 45565
文化教育大类 1946 1849 5159
艺术设计传媒大类 20702 16523 44160
公安大类 887 889 2005
法律大类 1776 1700 4499
 注:招生数含五年制高职、专转本学生。