15-22 分市教育事业基本情况 (2017年)
指 标 南京市 无锡市 徐州市 常州市 苏州市 南通市 连云港市 淮安市 盐城市 扬州市 镇江市 泰州市 宿迁市
学校数(所)
  普通高等学校 44 12 10 10 22 8 4 7 6 7 6 3 3
  普通中等学校 252 209 366 172 322 216 191 207 294 177 121 197 201
   中等专业学校 20 21 11 11 21 5 9 14 6 9 10 9 15
    普通中学 232 186 344 161 297 202 177 191 278 164 110 184 186
     #高中 54 45 86 33 68 43 37 31 52 34 19 35 27
    职业高中 0 2 11 0 4 9 5 2 10 4 1 4 0
  小学 349 202 937 211 400 325 445 246 336 206 108 146 164
  特殊教育 12 7 12 5 12 7 7 7 10 7 5 5 5
专任教师(人)  
  普通高等学校 50017 6189 8366 5810 12413 5029 2254 4093 3605 5251 5695 3223 943
  普通中等学校 27175 24597 38339 17061 34000 28043 23467 22962 30645 18224 11726 20554 19638
    中等专业学校 3658 4084 1760 2553 4489 599 1530 3029 1315 1406 1589 1624 2636
    普通中学 23517 20370 34781 14508 29023 24299 20951 19887 27160 16177 10116 18787 17002
     #高中 8095 7061 11538 4819 9545 9005 7005 6465 9023 6043 3474 6861 5785
    职业高中 0 143 1798 0 488 3145 986 46 2170 641 21 143 0
  小学 25171 20941 44606 14924 38240 19947 24813 21793 26999 13510 9782 13791 25699
  特殊教育 492 294 437 129 378 313 191 194 325 207 146 156 175
招生数(人)  
  普通高等教育 261442 34784 40217 32260 69599 29400 12572 20407 18973 26292 27382 18744 6237
    研究生 42465 2574 4985 928 5297 893 159 74 0 3135 3945 0 0
    本专科生 218977 32210 35232 31332 64302 28507 12413 20333 18973 23157 23437 18744 6237
  普通中等学校 98663 93796 178949 69150 140753 93537 103481 99262 113551 70218 39652 67968 95890
    中等专业学校 15548 14025 11232 8584 16643 3297 8127 18025 7844 6575 5378 7319 13281
    普通中学 83115 79313 152055 60566 122826 77833 84691 80982 98194 57847 34250 57983 82609
     #高中 25872 23662 36295 16857 31601 24008 24388 24324 28785 20685 10730 20545 26821
    职业高中 0 458 15662 0 1284 12407 10663 255 7513 5796 24 2666 0
  小学 74122 67933 155656 51931 140956 59162 74509 58649 73373 35309 25745 38456 97427
  特殊教育 416 221 921 223 361 271 353 286 467 284 111 212 141
在校学生(人)  
  普通高等教育 840752 112689 142630 105000 223676 92728 39855 70246 62357 82755 91102 61748 19052
    研究生 119212 7203 13376 2324 13941 2340 296 153 0 7136 10732 0 0
    本专科生 721540 105486 129254 102676 209735 90388 39559 70093 62357 75619 80370 61748 19052
  普通中等学校 280972 266707 472131 198293 388666 284842 284359 283679 326200 212225 114523 198675 278886
    中等专业学校 46771 42226 27886 27330 50468 11358 23623 56035 20469 19423 16096 21992 41474
    普通中学 234201 223101 399373 170963 334417 236291 239735 226893 281820 174956 98378 172759 237412
     #高中 76615 68367 112503 49556 88912 74515 73662 72050 89419 63071 31781 61877 81037
    职业高中 0 1380 44872 0 3781 37193 21001 751 23911 17846 49 3924 0
  小学 393118 374871 940238 290642 730617 332874 444611 351651 453559 210467 147241 221476 510709
  特殊教育 2324 1701 5344 1290 2844 1967 1829 2053 2869 2282 936 1147 926
毕业生数(人)  
  普通高等教育 237467 33893 36944 29244 61451 22768 10938 19085 17312 22799 22935 15630 4855
    研究生 30733 1883 3475 456 3780 709 53 22 0 1932 2756 0 0
    本专科生 206734 32010 33469 28788 57671 22059 10885 19063 17312 20867 20179 15630 4855
  普通中等学校 87393 81523 139882 60283 112095 91969 88144 86961 104230 71400 34144 64574 93531
    中等专业学校 15454 13156 8345 9138 15577 2932 7115 17879 7352 7588 3914 7029 17325
    普通中学 71939 67957 113785 51145 95199 76978 74135 68876 88542 58425 30209 56696 76206
     #高中 24409 21064 42544 16086 26364 26590 24574 24015 31175 21794 10275 21185 27519
    职业高中 0 410 17752 0 1319 12059 6894 206 8336 5387 21 849 0
  小学 57051 56251 118463 43667 99724 54088 61543 57712 70579 37755 23456 37335 56040
  特殊教育 352 210 536 197 524 308 164 234 374 311 97 202 121