16-1 文化艺术和文物事业机构、人员情况
项 目 机构数(个) 从业人数(人)
2016 2017 2016 2017
总 计 21506 24541 169337 185426
艺术业 744 962 161532 19784
 #艺术展览、创作机构 77 80 734 762
 #艺术表演团体 444 628 11163 13353
    话剧、儿童剧、滑稽剧类 65 121 810 1776
    歌舞、音乐类 72 91 2034 3270
    京剧、昆曲类 11 16 301 359
    地方戏曲类 107 153 2915 3469
    杂技、魔术、马戏类 37 52 970 886
    曲艺类 27 25 577 483
    综合性艺术表演团体 124 170 3516 3110
 #艺术表演场馆 223 254 5796 5669
   #剧场、影剧院 146 174 2831 3242
图书馆业 114 115 3439 3473
 #少儿图书馆 7 7 102 108
群众文化服务业 1395 1394 7215 7302
  群众艺术馆、文化馆 113 115 2144 2180
  文化站 1282 1279 5071 5122
   #乡镇文化站 909 910 3495 3163
艺术教育业 13 13 804 789
  中等专业学校 7 603
  其他教育机构 6 201
文化市场经营单位 18831 21850 105409 119452
文艺科研 8 7 101 90
其他文化类 218 292 29318 33824
文物业 426 432 7805 7823
  文物保护管理机构 50 51 456 380
  文物科研及其他文物机构 51 51 629 630
  博物馆 317 322 6524 6633
    综合性 78 78 2890 2911
    历史类 142 143 2686 2743
    艺术类 63 65 679 680
    自然科技类 9 9 71 67
    其他 25 27 198 232
  文物商店 8 8 196 180