16-5 图书出版情况 (2017年)
      出版图书
   
(种)
总印数

(万册)
总印张

(万印张)
总计 28790 63599.63 457187.79
马列主义、毛泽东思想 40 17.21 219.43
哲学 391 385.48 4762.69
社会科学总论 182 92.45 1193.18
政治、法律 374 1255.78 4216.73
军事 27 60.71 702.15
经济 791 207.36 3060.01
文化、科学、教育、体育 17083 52313.45 338832.82
语言、文字 678 342.46 4821.71
文学 3595 5226.12 62760.43
艺术 1663 1612.48 9375.22
历史、地理 868 758.10 10363.81
自然科学总论 29 18.44 174.85
数理科学、化学 315 99.82 1300.72
天文学、地理科学 100 33.25 265.89
生物科学 65 71.04 691.31
医药、卫生 666 413.77 5187.96
农业科学 105 44.88 392.50
工业技术 1507 493.38 7302.38
交通运输 137 43.04 646.75
航空、航天 3 0.53 5.53
环境科技 66 21.05 248.34
综合性图书 105 88.83 663.38
 注:该表为使用中国标准书刊号部分。