16-17 卫生机构数
单位:个
年份 地区 总 计 #医院 #卫生院 #门诊部 #妇幼
保健院
(所、站)
#专科疾病防治院
(所、站)
#疾病预防控制中心(防疫站)
1978 9277 2428   84 9 107
1980 9943 2457 99 17 119
1985 11515 2460 105 84 127
1990 12366 2491 114 108 135
1995 12039 2534 117 122 141
2000 12813 634 1877 106 112 118 142
2001 13208 662 1771 119 112 113 147
2002 12368 891 1625 293 111 80 145
2003 12733 920 1602 313 106 59 136
2004 14447 995 1493 371 107 45 143
2005 15324 1014 1472 372 107 49 154
2006 17143 1061 1407 395 107 48 153
2007 19129 1087 1384 458 106 49 166
2008 13451 1093 1448 474 104 49 170
2009 13388 1112 1440 484 105 47 170
2010 30961 1157 1276 535 103 46 130
2011 31680 1283 1223 708 106 53 129
2012 31054 1426 1117 813 110 48 128
2013 31005 1490 1066 921 109 45 124
2014 32000 1524 1046 992 110 43 123
2015 31925 1581 1035 1100 109 44 120
2016 32135 1679 1041 1300 110 42 117
2017 32037 1727 1058 1481 110 43 116
南京市 2340 220 16 154 14 4 17
无锡市 2350 166 37 220 6 6 7
徐州市 4509 135 161 55 13 2 11
常州市 1326 67 58 144 7 2 7
苏州市 3160 193 93 330 8 4 11
南通市 3181 222 103 75 7 3 9
连云港市 2703 80 91 94 9 1 9
淮安市 2184 59 125 20 8 4 8
盐城市 3214 163 135 83 11 4 10
扬州市 1756 69 69 143 8 4 7
镇江市 984 50 50 62 7 4 7
泰州市 1981 71 118 76 6 4 7
宿迁市 2349 232 0 25 6 1 6
 注:从2010年起卫生机构数包括村卫生室的数字(以下表同)。