| 17-9 残疾人事业基本情况 (2017) | |
| 项 目 | 绝对数 (人) |
| 康复 | |
| 得到基本康复服务残疾人数(人) | 383743 |
| 视力残疾人数(人) | 41761 |
| 听力残疾人数(人) | 15958 |
| 言语残疾人数(人) | 112 |
| 肢体残疾人数(人) | 196944 |
| 智力残疾人数(人) | 35227 |
| 精神残疾人数(人) | 71846 |
| 多重残疾人数(人) | 8897 |
| 0-17岁未持证残疾儿童(人) | 12998 |
| 残疾人康复机构(个) | 421 |
| 辅助器具服务机构(个) | 71 |
| 教育 | |
| 新入园残疾儿童(彩票公益金助学项目) | 165 |
| 特殊教育普通高中在校生(人) | 762 |
| 残疾人中等职业教育在校生 | 1164 |
| 普通高等院校录取残疾考生(人) | 375 |
| 就业 | |
| 残疾人就业人数(人) | 366632 |
| 务农及种养大户 | 117993 |
| 灵活就业及居家就业 | 70399 |
| 按比例就业 | 70151 |
| 集中就业 | 50431 |
| 自主创业 | 8565 |
| 社区基层就业及公益性岗位 | 3545 |
| 辅助性就业 | 8449 |
| 农村劳动力转移 | 5451 |
| 基地就业 | 3181 |
| 其他 | 28467 |
| 社会保障 | |
| 残疾居民实际参加城乡社会养老保险人数(人) | 1404165 |
| 60周岁以下参保残疾居民 | 780717 |
| #重度残疾人 | 241854 |
| 非重度残疾人 | 538863 |
| 扶贫 | |
| 残疾人实用技术培训 | |
| 实用技术培训 (人次) | 10233 |
| #扫盲教育 (人) | 2576 |
| 农村贫困残疾人危房改造 | |
| 危房改造 (户) | 847 |
| 受益残疾人 (人) | 992 |
| 维权 | |
| 残疾人法律救助工作站(个) | 89 |
| 残疾人法律救助工作站办理的案件(件) | 140 |
| 残疾人机动轮椅车燃油补贴(人) | 22356 |
| 残联组织建设 | |
| 残疾人专职委员(人) | 21993 |
| 省市县乡残联实有人员 | 4951 |
| 残疾人人口库持证残疾人(万人) | 150.7 |